Proposé par OGIC -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 66 m² | Nous contacter | 277 000 € |
4 pièces | 85 m² | Nous contacter | 377 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 66 m² | Nous contacter | 277 000 € |
4 pièces | 85 m² | Nous contacter | 377 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 64 m² | 281 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 233 000 € |
2 pièces | 40 à 49 m² | 235 000 € |
3 pièces | 54 à 74 m² | 308 000 € |
4 pièces | 78 à 80 m² | 424 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 69 m² | 299 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 269 600 € |
2 pièces | 46 m² | 373 400 € |
4 pièces | 83 à 89 m² | 619 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 89 à 97 m² | 795 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 282 000 € |
2 pièces | 38 à 64 m² | 308 000 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 406 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 331 600 € |
3 pièces | 67 à 69 m² | 429 000 € |
4 pièces | 87 m² | 650 000 € |
5 pièces | 134 à 140 m² | 953 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 358 000 € |
3 pièces | 64 à 79 m² | 530 000 € |
4 pièces | 94 m² | 626 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 310 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 21 à 28 m² | 259 000 € |
4 pièces | 80 à 87 m² | 620 400 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 24 à 28 m² | 249 000 € | Nous contacter |
2 pièces | 45 à 50 m² | 336 000 € | 295 400 € |
3 pièces | 59 à 77 m² | 397 000 € | 349 029 € |
4 pièces | 78 à 92 m² | 511 000 € | 449 254 € |
5 pièces | 102 m² | 625 000 € | 549 479 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 40 à 51 m² | 249 000 € | 218 912 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 329 000 € | 289 245 € |
4 pièces | 84 à 101 m² | 445 000 € | 391 229 € |
5 pièces | 105 à 113 m² | 569 000 € | 500 245 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 49 m² | 199 000 € |
2 pièces | 43 à 44 m² | 250 000 € |
3 pièces | 60 à 67 m² | 272 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 325 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 22 m² | 141 008 € |
2 pièces | 36 m² | 199 000 € |
3 pièces | 56 m² | 267 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 252 000 € |
3 pièces | 64 à 69 m² | 292 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 91 m² | 407 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 241 322 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 380 000 € |
3 pièces | 63 à 79 m² | 540 000 € |
4 pièces | 105 m² | 875 000 € |
5 pièces | 113 m² | 1 200 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 56 à 63 m² | 491 000 € |
4 pièces | 74 à 85 m² | 647 000 € |
5 pièces | 95 m² | 852 000 € |