Proposé par EDELIS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 347 000 € |
3 pièces | 55 à 67 m² | 381 000 € |
4 pièces | 72 à 89 m² | 499 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 347 000 € |
3 pièces | 55 à 67 m² | 381 000 € |
4 pièces | 72 à 89 m² | 499 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 64 m² | 951 900 € |
4 pièces | 100 m² | 1 470 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 55 m² | 539 000 € |
3 pièces | 60 à 69 m² | 764 000 € |
4 pièces | 99 m² | 1 339 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 31 m² | 364 000 € |
2 pièces | 49 à 58 m² | 555 000 € |
3 pièces | 62 à 71 m² | 743 000 € |
4 pièces | 78 à 81 m² | 954 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 25 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 196 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 à 68 m² | 313 000 € |
4 pièces | 78 m² | 417 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 199 000 € |
3 pièces | 57 à 65 m² | 259 000 € |
4 pièces | 82 à 87 m² | 332 000 € |
5 pièces | 106 m² | 399 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 201 400 € |
2 pièces | 45 à 56 m² | 263 400 € |
3 pièces | 62 à 63 m² | 306 400 € |
4 pièces | 86 à 87 m² | 398 900 € |
5 pièces | 100 m² | 426 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 200 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 44 m² | 199 000 € |
3 pièces | 60 à 65 m² | 269 000 € |
4 pièces | 75 à 82 m² | 309 000 € |
5 pièces | 90 m² | 386 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 237 200 € |
2 pièces | 41 à 47 m² | 264 800 € |
3 pièces | 52 à 64 m² | 335 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 425 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 429 953 € | 378 000 € |
5 pièces | 103 à 114 m² | 730 237 € | 642 000 € |
6 pièces | 115 m² | 829 194 € | 729 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 21 à 34 m² | 126 600 € |
2 pièces | 37 à 43 m² | 238 254 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 355 183 € |
4 pièces | 79 à 93 m² | 445 738 € |
5 pièces | 113 m² | 711 246 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 51 m² | 289 000 € |
4 pièces | 95 à 96 m² | 530 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 41 m² | 303 000 € |
2 pièces | 39 à 69 m² | 288 000 € |
3 pièces | 61 m² | 390 000 € |
4 pièces | 80 à 94 m² | 509 000 € |
5 pièces | 101 à 136 m² | 620 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 299 000 € |
2 pièces | 39 à 45 m² | 381 000 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 554 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | 692 000 € |
5 pièces | 109 m² | 1 350 000 € |
Appartement | 235 m² | 1 084 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 226 351 € | 199 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 414 028 € | 364 000 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 445 513 € | 391 680 € |