Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartements neufs Villeneuve-la-Garenne (92)
VILLAGE BONGARDE
à Villeneuve-la-Garenne
NF Habitat HQE NF Habitat Tva reduite
Proposé par VINCI IMMOBILIER ET SOGEPROM -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2025
Votre appartement neuf sans apport à deux pas des commerces !
à Villeneuve-la-Garenne
NF Habitat HQE Re2020 Lmnp Tva reduite
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 37 à 45 m² | 222 938 € | 196 000 € |
3 pièces | 56 à 66 m² | 292 322 € | 257 000 € |
4 pièces | 76 à 80 m² | 378 768 € | 333 000 € |
5 pièces | 86 à 89 m² | 429 953 € | 378 000 € |
ILOT VERT
à Villeneuve-la-Garenne
NF Habitat HQE NF Habitat Tva reduite
Proposé par VINCI IMMOBILIER ET SOGEPROM -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 28 m² | 176 713 € |
5 pièces | 98 m² | 441 342 € |
VILLA EN SEINE
à Villeneuve-la-Garenne
NF Habitat HQE Lmnp Tva reduite Ptz
Proposé par ICADE -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 28 à 30 m² | 212 900 € | 187 200 € |
2 pièces | 46 à 48 m² | 282 300 € | 248 200 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 331 400 € | 291 400 € |
Le Clos Sisley
à Villeneuve-la-Garenne
Tva reduite Ptz
Proposé par PROMOGIM -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 293 000 € |
Proposé par GROUPE PICHET -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 à 40 m² | 296 000 € |
3 pièces | 67 à 70 m² | 477 000 € |
4 pièces | 67 à 81 m² | 436 000 € |
5 pièces | 103 m² | 559 000 € |
Proposé par GROUPE PICHET -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 395 000 € |
3 pièces | 59 à 66 m² | 364 000 € |
4 pièces | 76 à 85 m² | 421 000 € |
5 pièces | 100 à 113 m² | 513 000 € |
Proposé par GROUPE PICHET -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 285 000 € |
2 pièces | 54 m² | 421 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 380 000 € |
4 pièces | 82 à 94 m² | 406 000 € |
5 pièces | 91 m² | 585 000 € |
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 46 m² | 209 000 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 251 600 € |
4 pièces | 83 à 93 m² | 290 000 € |
5 pièces | 102 à 105 m² | 426 400 € |
TERRE DE SENS
à Gennevilliers
NF Habitat HQE
Proposé par SOPIC -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 m² | 241 000 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 316 000 € |
4 pièces | 84 m² | 413 000 € |
5 pièces | 94 à 108 m² | 471 000 € |
Proposé par VERRECCHIA -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 à 50 m² | 282 000 € |
3 pièces | 63 à 67 m² | 338 000 € |
4 pièces | 79 à 85 m² | 407 933 € |
5 pièces | 96 m² | 453 298 € |
HANA
à Gennevilliers
NF Habitat HQE Ptz
Proposé par DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 204 000 € |
2 pièces | 44 m² | 266 000 € |
3 pièces | 60 m² | 328 000 € |
4 pièces | 87 m² | 438 000 € |
Proposé par MÉDICIS IMMOBILIER NEUF -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 57 m² | 285 000 € |
3 pièces | 54 à 63 m² | 326 000 € |
4 pièces | 76 à 89 m² | 374 000 € |
5 pièces | 98 à 103 m² | 485 000 € |
214 Avenue du Président Wilson
à Saint-Denis
Tva reduite
Proposé par EMERIGE ET B&C RESIDENTIEL -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 29 à 31 m² | 180 000 € | 180 000 € |
2 pièces | 43 à 58 m² | 254 000 € | 254 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 333 000 € | 333 000 € |
4 pièces | 80 à 91 m² | 385 000 € | 385 000 € |
5 pièces | 97 à 104 m² | 481 000 € | 481 000 € |
Proposé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 170 800 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 223 900 € |
4 pièces | 74 à 83 m² | 278 300 € |
5 pièces | 88 à 91 m² | 326 300 € |
Proposé par QUARTUS RÉSIDENTIEL -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 242 000 € |
3 pièces | 61 à 68 m² | 271 000 € |
4 pièces | 82 à 86 m² | 326 000 € |
5 pièces | 107 à 109 m² | 418 000 € |
APOGEE
à Saint-Denis
NF Habitat HQE NF Habitat Tva reduite
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 30 m² | 236 000 € |
2 pièces | 41 m² | 337 000 € |
3 pièces | 60 à 74 m² | 377 000 € |
4 pièces | 83 à 93 m² | 440 463 € |
5 pièces | 101 m² | 518 708 € |
Proposé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 33 m² | 230 200 € |
2 pièces | 51 m² | 350 800 € |
3 pièces | 63 à 65 m² | 387 600 € |
4 pièces | 80 à 86 m² | 443 500 € |
5 pièces | 93 m² | 588 400 € |
TIME
à Saint-Denis
NF Habitat HQE Tva reduite Brs
Proposé par ICADE -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2028
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 226 400 € |
3 pièces | 65 à 68 m² | 275 900 € |
4 pièces | 81 à 89 m² | 318 500 € |
Proposé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 48 m² | 272 000 € |
3 pièces | 64 à 68 m² | 387 600 € |
4 pièces | 81 à 88 m² | 465 600 € |
5 pièces | 107 à 108 m² | 639 300 € |