Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 73 m² | 479 000 € |
4 pièces | 89 à 104 m² | 569 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 73 m² | 479 000 € |
4 pièces | 89 à 104 m² | 569 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 99 m² | 497 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 55 m² | 319 000 € |
3 pièces | 59 à 74 m² | 333 000 € |
4 pièces | 77 à 94 m² | 435 000 € |
5 pièces | 108 m² | 714 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 88 m² | 535 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 429 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 82 m² | 500 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 46 m² | 313 000 € |
3 pièces | 61 à 74 m² | 386 000 € |
4 pièces | 79 à 93 m² | 480 000 € |
5 pièces | 90 m² | 579 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 42 m² | 231 329 € |
2 pièces | 43 à 49 m² | 314 419 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 382 401 € |
4 pièces | 75 à 86 m² | 499 482 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 104 à 115 m² | 639 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 327 000 € |
2 pièces | 43 à 47 m² | 365 000 € |
3 pièces | 64 à 70 m² | 419 000 € |
4 pièces | 78 à 87 m² | 521 000 € |
5 pièces | 107 à 110 m² | 865 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 73 m² | 369 000 € |
4 pièces | 81 m² | 505 000 € |
5 pièces | 107 m² | 820 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 323 000 € |
3 pièces | 61 à 78 m² | 398 000 € |
4 pièces | 79 à 113 m² | 469 000 € |
5 pièces | 99 à 103 m² | 595 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 264 800 € |
3 pièces | 52 à 67 m² | 335 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 425 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 429 953 € | 378 000 € |
5 pièces | 103 à 114 m² | 730 237 € | 642 000 € |
6 pièces | 115 m² | 829 194 € | 729 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 21 à 34 m² | 130 996 € |
2 pièces | 37 à 43 m² | 244 408 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 355 183 € |
4 pièces | 79 à 93 m² | 445 738 € |
5 pièces | 113 m² | 711 246 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 51 m² | 285 000 € |
3 pièces | 62 m² | 385 000 € |
4 pièces | 95 à 96 m² | 572 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 41 m² | 303 000 € |
2 pièces | 39 à 69 m² | 288 000 € |
3 pièces | 61 m² | 390 000 € |
4 pièces | 80 à 94 m² | 509 000 € |
5 pièces | 101 à 136 m² | 620 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 34 m² | 298 000 € |
3 pièces | 69 à 82 m² | 586 000 € |
4 pièces | 96 à 134 m² | 1 070 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 57 à 68 m² | 310 521 € | 273 000 € |
4 pièces | 77 à 78 m² | 407 204 € | 358 000 € |