Proposé par FRANCO SUISSE -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 423 000 € |
3 pièces | 76 m² | 782 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 423 000 € |
3 pièces | 76 m² | 782 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 42 m² | 389 000 € |
3 pièces | 63 m² | 699 000 € |
4 pièces | 74 à 95 m² | 759 000 € |
5 pièces | 105 à 108 m² | 939 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 339 000 € |
2 pièces | 37 m² | 409 000 € |
3 pièces | 63 m² | 595 000 € |
5 pièces | 115 m² | 995 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 36 à 38 m² | 445 000 € |
4 pièces | 94 à 130 m² | 1 018 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 379 000 € |
2 pièces | 38 à 40 m² | 425 000 € |
4 pièces | 81 m² | 913 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 81 m² | 729 000 € |
4 pièces | 87 à 88 m² | 779 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 39 m² | 309 000 € |
2 pièces | 39 à 52 m² | 427 000 € |
3 pièces | 64 m² | 710 000 € |
4 pièces | 80 à 108 m² | 739 000 € |
5 pièces | 102 à 131 m² | 992 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 444 000 € |
3 pièces | 62 m² | 650 000 € |
4 pièces | 80 à 89 m² | 915 000 € |
5 pièces | 97 à 109 m² | 1 250 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 84 à 109 m² | 876 000 € |
5 pièces | 92 à 112 m² | 936 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 374 000 € |
2 pièces | 36 à 55 m² | 389 000 € |
3 pièces | 55 à 77 m² | 549 000 € |
4 pièces | 98 à 109 m² | 999 000 € |
5 pièces | 102 à 130 m² | 1 059 000 € |
6 pièces | 195 m² | 2 750 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 441 000 € |
2 pièces | 46 m² | 407 000 € |
3 pièces | 61 à 65 m² | 582 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 46 m² | 389 000 € |
3 pièces | 63 à 69 m² | 529 000 € |
4 pièces | 79 à 93 m² | 659 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 344 000 € |
2 pièces | 39 à 45 m² | 391 000 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 566 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | 712 000 € |
5 pièces | 109 m² | 1 350 000 € |
Appartement | 235 m² | 1 084 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 282 000 € |
2 pièces | 43 m² | 339 000 € |
3 pièces | 60 m² | 402 000 € |
4 pièces | 74 m² | 512 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 233 500 € |
2 pièces | 41 m² | 289 000 € |
3 pièces | 63 m² | 375 000 € |
4 pièces | 81 m² | 458 000 € |
5 pièces | 91 m² | 543 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 270 000 € |
3 pièces | 61 m² | 339 000 € |
4 pièces | 75 m² | 399 000 € |
5 pièces | 104 m² | 574 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 229 763 € | 202 000 € |
2 pièces | 42 à 43 m² | 308 246 € | 271 000 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 382 525 € | 336 303 € |
4 pièces | 73 à 77 m² | 460 897 € | 405 205 € |
5 pièces | 88 à 96 m² | 527 773 € | 464 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 à 37 m² | 229 000 € |
2 pièces | 41 à 52 m² | 294 000 € |
3 pièces | 58 à 75 m² | 349 600 € |
4 pièces | 72 à 87 m² | 417 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 275 000 € |
3 pièces | 66 m² | 445 000 € |
4 pièces | 68 m² | 455 000 € |
5 pièces | 91 à 108 m² | 597 000 € |