Villa Cassandre
à Ozoir-la-Ferrière
Pinel Lmnp
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 224 000 € |
3 pièces | 65 m² | 263 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 224 000 € |
3 pièces | 65 m² | 263 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 234 000 € |
3 pièces | 54 à 71 m² | 286 000 € |
4 pièces | 72 à 80 m² | 401 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 31 m² | 167 000 € |
2 pièces | 34 à 48 m² | 210 000 € |
3 pièces | 52 à 66 m² | 274 000 € |
4 pièces | 77 à 89 m² | 338 000 € |
5 pièces | 97 à 101 m² | 414 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 22 à 29 m² | 211 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 86 m² | 720 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 56 m² | 402 000 € |
4 pièces | 81 m² | 572 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 à 97 m² | 645 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 89 m² | 635 000 € |
5 pièces | 125 m² | 1 035 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 195 000 € |
2 pièces | 41 m² | 279 000 € |
3 pièces | 61 m² | 383 000 € |
4 pièces | 84 m² | 522 000 € |
5 pièces | 104 m² | 839 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 622 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 34 m² | 298 000 € |
3 pièces | 69 à 82 m² | 586 000 € |
4 pièces | 96 m² | 1 070 000 € |
5 pièces | 100 m² | 1 190 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 37 m² | 224 000 € |
2 pièces | 36 à 46 m² | 330 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 445 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 642 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 221 000 € |
2 pièces | 42 à 49 m² | 228 000 € |
3 pièces | 63 à 69 m² | 298 000 € |
4 pièces | 78 à 85 m² | 356 000 € |
5 pièces | 97 m² | 418 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 34 m² | 169 000 € |
2 pièces | 40 à 42 m² | 199 000 € |
3 pièces | 58 à 67 m² | 279 000 € |
4 pièces | 76 m² | 349 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter | 128 839 € |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 179 830 € |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 231 850 € |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 268 070 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 50 m² | 262 500 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 341 000 € |
4 pièces | 82 à 88 m² | 410 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 116 m² | 599 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 à 45 m² | 255 600 € |
2 pièces | 43 à 58 m² | 236 500 € |
3 pièces | 61 à 77 m² | 313 700 € |
4 pièces | 76 à 90 m² | 363 500 € |
5 pièces | 97 m² | 560 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 284 600 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 369 000 € |
4 pièces | 74 à 86 m² | 471 000 € |