les carrés Ungi
à Ungersheim
Lmnp Ptz
Proposé par CARRE DE L'HABITAT -
Appartements de 4 pièces
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 à 89 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 à 89 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 152 000 € |
4 pièces | 77 m² | 254 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 à 90 m² | 236 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 73 m² | 299 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 51 m² | 176 000 € |
3 pièces | 70 m² | 234 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 139 000 € |
3 pièces | 55 à 60 m² | 175 000 € |
4 pièces | 70 m² | Nous contacter |
5 pièces | 72 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 129 000 € |
3 pièces | 60 m² | 189 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 56 m² | 201 000 € |
3 pièces | 63 à 71 m² | 198 000 € |
4 pièces | 85 à 88 m² | 319 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 189 200 € |
3 pièces | 62 m² | 231 200 € |
4 pièces | 76 m² | 279 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 147 000 € |
3 pièces | 60 à 64 m² | 197 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 78 à 87 m² | Nous contacter | 263 310 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 61 m² | Nous contacter | 183 834 € |
4 pièces | 80 m² | Nous contacter | 243 441 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 65 m² | 265 000 € |
4 pièces | 73 à 78 m² | 304 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 178 500 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 225 400 € |
4 pièces | 78 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 à 49 m² | 239 800 € |
3 pièces | 63 à 65 m² | 303 100 € |
4 pièces | 85 m² | 388 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 72 m² | 329 900 € |
4 pièces | 89 à 97 m² | 411 900 € |
5 pièces | 129 à 131 m² | 657 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 50 à 54 m² | 177 000 € | 155 700 € |
3 pièces | 66 m² | 221 000 € | 194 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 244 000 € |
3 pièces | 67 m² | 319 000 € |
4 pièces | 100 m² | 464 000 € |
5 pièces | 134 m² | 659 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 37 à 39 m² | 140 137 € | 123 204 € |
3 pièces | 56 à 59 m² | 172 626 € | 151 767 € |
4 pièces | 80 à 84 m² | 258 626 € | 227 375 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 179 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 239 000 € |