APOGEE
à Saint-Denis
NF Habitat HQE NF Habitat Pinel
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 à 70 m² | 377 000 € |
4 pièces | 86 m² | 439 583 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 à 70 m² | 377 000 € |
4 pièces | 86 m² | 439 583 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 31 m² | 230 200 € |
2 pièces | 41 m² | 319 000 € |
3 pièces | 63 à 65 m² | 406 900 € |
4 pièces | 80 à 86 m² | 538 300 € |
5 pièces | 93 m² | 617 700 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 226 200 € | 198 800 € |
3 pièces | 65 à 68 m² | 279 400 € | 245 600 € |
4 pièces | 81 à 89 m² | 313 400 € | 275 600 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 198 000 € | 198 000 € |
2 pièces | 40 à 50 m² | 245 000 € | 245 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 313 000 € | 313 000 € |
4 pièces | 80 à 91 m² | 374 000 € | 374 000 € |
5 pièces | 97 à 104 m² | 464 000 € | 464 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 214 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 47 m² | 259 300 € |
3 pièces | 54 à 67 m² | 326 500 € |
4 pièces | 73 à 88 m² | 403 200 € |
5 pièces | 89 à 112 m² | 478 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 229 000 € |
3 pièces | 65 à 84 m² | 305 000 € |
4 pièces | 78 à 79 m² | 380 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 m² | 306 900 € |
4 pièces | 81 à 82 m² | 389 900 € |
5 pièces | 99 m² | 449 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 39 m² | 237 000 € |
4 pièces | 91 à 95 m² | 431 000 € |
5 pièces | 102 à 103 m² | 455 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 190 000 € |
2 pièces | 43 à 45 m² | 242 000 € |
3 pièces | 59 à 60 m² | 354 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 45 m² | 267 000 € |
3 pièces | 62 à 67 m² | 316 500 € |
4 pièces | 79 à 81 m² | 384 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 45 m² | 221 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 310 000 € |
4 pièces | 75 m² | 425 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | Nous contacter |
3 pièces | 58 à 67 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 44 à 56 m² | 244 900 € | 215 300 € |
3 pièces | 59 à 69 m² | 274 200 € | 241 000 € |
4 pièces | 83 m² | 314 100 € | 276 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 77 m² | 250 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 44 m² | 298 900 € |
3 pièces | 56 à 64 m² | 357 800 € |
4 pièces | 79 à 80 m² | 548 800 € |
5 pièces | 115 m² | 805 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 à 65 m² | 327 000 € |
4 pièces | 79 à 81 m² | 399 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 50 m² | 247 100 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 341 200 € |
4 pièces | 78 à 93 m² | 479 800 € |
5 pièces | 98 m² | 623 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 37 m² | 185 300 € |
2 pièces | 42 à 49 m² | 262 700 € |
3 pièces | 57 à 68 m² | 303 300 € |
4 pièces | 79 à 94 m² | 430 600 € |
5 pièces | 94 m² | 508 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 à 64 m² | 332 000 € |
4 pièces | 83 m² | 391 000 € |
5 pièces | 132 m² | 750 000 € |