Proposé par FRANCO SUISSE -
Appartement
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 57 m² | 281 000 € |
3 pièces | 61 à 67 m² | 343 300 € |
4 pièces | 67 à 93 m² | 521 000 € |
5 pièces | 112 m² | 717 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 46 m² | 343 000 € |
3 pièces | 64 m² | 514 600 € |
4 pièces | 80 à 95 m² | 580 000 € |
5 pièces | 100 m² | 713 200 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 92 à 97 m² | 320 001 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 149 900 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 210 100 € |
4 pièces | 74 à 77 m² | 241 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 198 000 € |
3 pièces | 59 m² | 239 000 € |
4 pièces | 77 m² | 269 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 246 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 88 à 94 m² | 441 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 à 35 m² | 202 000 € |
2 pièces | 41 à 46 m² | 246 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 m² | 122 500 € |
2 pièces | 41 à 44 m² | 163 500 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 212 800 € |
4 pièces | 76 m² | 250 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 215 700 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 272 400 € |
4 pièces | 74 à 83 m² | 327 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 189 000 € |
3 pièces | 62 à 68 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 m² | 157 800 € |
2 pièces | 39 à 42 m² | 204 800 € |
3 pièces | 59 à 61 m² | 249 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 45 m² | 201 000 € |
3 pièces | 57 à 68 m² | 254 000 € |
4 pièces | 73 à 80 m² | 271 000 € |
5 pièces | 87 à 104 m² | 299 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 257 900 € | 211 737 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 215 000 € |
3 pièces | 64 m² | 289 000 € |
4 pièces | 86 m² | 365 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
6 pièces | 102 m² | 518 000 € |