Hana
à Lille
Tva reduite Ptz
Proposé par TISSERIN PROMOTION -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 78 m² | 236 000 € |
4 pièces | 81 à 85 m² | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 78 m² | 236 000 € |
4 pièces | 81 à 85 m² | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 46 m² | 220 000 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 310 000 € |
4 pièces | 85 à 92 m² | 420 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 88 m² | 283 971 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 169 000 € |
3 pièces | 61 m² | 210 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 m² | 270 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 m² | 189 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 180 000 € |
2 pièces | 46 m² | 244 000 € |
3 pièces | 66 m² | 357 000 € |
4 pièces | 87 m² | 426 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 12 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 250 000 € |
4 pièces | 93 à 98 m² | 377 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 277 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 46 m² | 168 000 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 258 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 173 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 86 m² | 285 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 55 à 77 m² | 225 000 € |
4 pièces | 81 à 108 m² | 301 000 € |
5 pièces | 132 m² | 475 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 195 000 € |
3 pièces | 59 m² | 240 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 50 m² | 123 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 56 à 81 m² | 229 000 € | 201 329 € |
4 pièces | 76 à 86 m² | 274 000 € | 240 891 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 159 000 € |
3 pièces | 61 m² | 223 000 € |
4 pièces | 84 m² | 300 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 73 m² | 195 175 € |
4 pièces | 75 m² | 226 825 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 51 m² | 174 000 € |
3 pièces | 66 à 67 m² | 234 000 € |
4 pièces | 84 à 88 m² | 279 000 € |