Graphik
à Sartrouville
Pinel Ptz
Proposé par SOGEPROM - ILE-DE-FRANCE -
Appartements de 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 84 m² | 415 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 84 m² | 415 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 47 à 51 m² | 227 000 € | 199 571 € |
3 pièces | 60 à 71 m² | 321 001 € | 282 213 € |
4 pièces | 81 à 86 m² | 375 001 € | 329 688 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 44 m² | 257 900 € |
3 pièces | 59 à 66 m² | 350 900 € |
4 pièces | 88 à 90 m² | 469 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 48 m² | 277 000 € |
3 pièces | 64 m² | 369 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 46 m² | 231 000 € |
3 pièces | 59 à 73 m² | 357 000 € |
4 pièces | 77 à 81 m² | 458 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 39 m² | 174 000 € |
2 pièces | 38 m² | 250 000 € |
3 pièces | 57 à 62 m² | 311 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 50 m² | 411 000 € |
3 pièces | 58 à 68 m² | 513 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 325 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 688 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 28 à 33 m² | 215 900 € | 189 800 € |
2 pièces | 46 à 48 m² | 282 300 € | 248 200 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 316 400 € | 278 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 199 000 € |
2 pièces | 42 m² | 220 671 € |
3 pièces | 63 m² | 298 038 € |
4 pièces | 80 m² | 376 283 € |
5 pièces | 91 m² | 428 154 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 69 m² | 311 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 28 m² | 201 000 € |
3 pièces | 66 m² | 306 829 € |
4 pièces | 86 m² | 371 888 € |
5 pièces | 95 à 98 m² | 441 342 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 29 à 34 m² | 177 441 € | 156 000 € |
2 pièces | 39 à 57 m² | 218 389 € | 192 000 € |
3 pièces | 57 à 62 m² | 294 597 € | 259 000 € |
4 pièces | 76 à 80 m² | 370 806 € | 326 000 € |
5 pièces | 88 à 111 m² | 435 640 € | 383 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 93 m² | 499 000 € |
5 pièces | 104 m² | 589 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 344 000 € |
2 pièces | 39 à 45 m² | 391 000 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 566 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | 712 000 € |
5 pièces | 109 m² | 1 350 000 € |
Appartement | 235 m² | 1 084 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 47 à 57 m² | 211 000 € | 185 600 € |
3 pièces | 64 à 68 m² | 259 300 € | 228 000 € |
4 pièces | 76 à 84 m² | 295 000 € | 259 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 46 m² | 360 542 € |
4 pièces | 82 à 86 m² | 744 557 € |
5 pièces | 104 à 115 m² | 753 486 € |
6 pièces | 106 m² | 871 940 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 213 000 € |
6 pièces | 151 m² | 1 130 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 47 m² | 297 100 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 388 700 € |
4 pièces | 74 à 85 m² | 445 000 € |