Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 m² | 323 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 m² | 323 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 71 m² | 263 000 € |
4 pièces | 85 m² | 363 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 m² | 319 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 248 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 m² | 195 000 € |
2 pièces | 37 m² | 234 000 € |
3 pièces | 61 à 70 m² | 298 000 € |
4 pièces | 88 à 92 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 194 000 € |
2 pièces | 44 m² | 262 000 € |
3 pièces | 68 m² | 325 000 € |
4 pièces | 76 à 93 m² | 367 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 195 000 € |
2 pièces | 46 à 48 m² | 248 000 € |
3 pièces | 70 m² | 323 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 46 m² | 232 800 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 286 200 € |
4 pièces | 71 à 74 m² | 319 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 m² | 219 000 € |
3 pièces | 58 m² | 266 000 € |
4 pièces | 76 m² | 341 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 199 000 € |
2 pièces | 43 à 48 m² | 226 000 € |
3 pièces | 59 à 66 m² | 268 000 € |
4 pièces | 85 m² | 320 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 49 m² | 310 000 € |
3 pièces | 63 à 71 m² | 508 000 € |
4 pièces | 71 à 86 m² | 617 000 € |
5 pièces | 108 m² | 994 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 226 351 € | 199 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 414 028 € | 364 000 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 445 513 € | 391 680 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 180 300 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 234 300 € |
4 pièces | 75 à 91 m² | 256 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 280 800 € |
4 pièces | 76 m² | 341 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 274 000 € | 274 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 348 000 € | 348 000 € |
5 pièces | 102 m² | 471 000 € | 471 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 18 à 34 m² | 142 132 € |
2 pièces | 39 à 43 m² | 256 000 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 300 000 € |
4 pièces | 78 à 84 m² | 361 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 78 m² | 566 445 € | 498 000 € |
5 pièces | 97 m² | 532 322 € | 468 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 44 m² | 275 000 € |
3 pièces | 56 m² | 348 000 € |
5 pièces | 106 à 107 m² | 590 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 47 m² | 347 975 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 405 345 € |
4 pièces | 75 à 85 m² | 577 481 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 340 000 € |