Carré Saint-Ex
à Sannois
Pinel Tva reduite Ptz
Proposé par LOGIH -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 281 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 281 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 233 000 € |
2 pièces | 40 à 49 m² | 241 000 € |
3 pièces | 54 à 74 m² | 317 000 € |
4 pièces | 78 à 80 m² | 424 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 69 m² | 299 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 40 m² | 235 000 € |
3 pièces | 65 à 67 m² | 310 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 268 000 € | 235 616 € |
3 pièces | 60 à 67 m² | 318 000 € | 279 575 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 250 000 € |
3 pièces | 57 à 64 m² | 303 000 € |
4 pièces | 75 à 83 m² | 377 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 392 000 € |
3 pièces | 61 à 62 m² | 499 000 € |
4 pièces | 82 à 102 m² | 676 000 € |
5 pièces | 114 à 115 m² | 944 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | 204 739 € | 180 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 289 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 40 à 51 m² | 249 000 € | 218 912 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 329 000 € | 289 245 € |
4 pièces | 84 à 101 m² | 445 000 € | 391 229 € |
5 pièces | 105 à 113 m² | 569 000 € | 500 245 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 38 m² | 553 000 € |
2 pièces | 45 à 46 m² | 808 000 € |
3 pièces | 67 à 76 m² | 1 218 000 € |
4 pièces | 79 à 157 m² | 1 455 000 € |
5 pièces | 206 m² | 4 879 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 31 m² | 180 000 € |
2 pièces | 44 à 48 m² | 253 000 € |
3 pièces | 62 à 67 m² | 318 000 € |
4 pièces | 83 m² | 420 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 44 m² | 226 000 € |
4 pièces | 83 à 87 m² | 401 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 213 100 € |
4 pièces | 78 à 90 m² | 257 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 55 m² | 237 800 € |
3 pièces | 65 à 73 m² | 296 600 € |
4 pièces | 78 m² | 343 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 249 000 € |
2 pièces | 46 m² | 349 000 € |
4 pièces | 83 à 89 m² | 619 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 331 600 € |
3 pièces | 67 à 69 m² | 429 000 € |
4 pièces | 87 m² | 650 000 € |
5 pièces | 134 à 140 m² | 953 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 282 000 € |
2 pièces | 38 à 64 m² | 308 000 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 406 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 77 m² | 531 001 € | 466 838 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 315 000 € |
3 pièces | 64 à 79 m² | 466 000 € |
4 pièces | 94 m² | 626 000 € |