Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 234 000 € |
4 pièces | 86 m² | 344 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 234 000 € |
4 pièces | 86 m² | 344 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 89 m² | 259 000 € |
3 pièces | 61 à 66 m² | 169 000 € |
4 pièces | 78 à 81 m² | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 124 400 € |
2 pièces | 38 à 39 m² | 157 400 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 239 900 € |
4 pièces | 76 à 88 m² | 274 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 46 m² | 157 500 € |
3 pièces | 59 à 66 m² | 209 000 € |
4 pièces | 72 à 84 m² | 255 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 93 m² | 301 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 170 616 € | 131 875 € |
2 pièces | 47 m² | 226 351 € | 174 954 € |
3 pièces | 64 m² | 240 000 € | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 260 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 48 m² | 205 000 € |
3 pièces | 66 à 79 m² | 270 000 € |
4 pièces | 95 à 99 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 49 m² | 221 000 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 254 000 € |
4 pièces | 83 à 90 m² | 344 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 10 000 € |