Proposé par NEXITY -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 51 m² | 175 000 € |
3 pièces | 53 à 67 m² | 249 000 € |
4 pièces | 90 m² | 379 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 51 m² | 175 000 € |
3 pièces | 53 à 67 m² | 249 000 € |
4 pièces | 90 m² | 379 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 46 m² | 169 000 € |
3 pièces | 65 à 66 m² | 235 000 € |
4 pièces | 85 m² | 295 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 23 à 29 m² | 159 100 € |
2 pièces | 37 à 47 m² | 188 100 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 249 700 € |
4 pièces | 80 m² | 324 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 à 71 m² | 245 000 € |
4 pièces | 85 m² | 279 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 49 m² | 136 000 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 222 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 158 250 € |
3 pièces | 61 à 63 m² | 217 154 € |
4 pièces | 85 à 86 m² | 298 038 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 m² | 213 638 € |
4 pièces | 100 m² | 279 575 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 67 m² | 218 705 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 49 m² | 199 500 € |
3 pièces | 61 à 62 m² | 260 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 11 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 174 000 € |
3 pièces | 64 m² | 238 000 € |
4 pièces | 84 m² | 295 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 à 68 m² | 232 680 € |
4 pièces | 74 à 79 m² | 278 640 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 173 000 € |
3 pièces | 63 à 69 m² | 263 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 214 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 72 m² | 360 569 € | 278 696 € |
4 pièces | 80 à 89 m² | 407 204 € | 314 742 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 71 m² | 214 056 € |
4 pièces | 79 à 87 m² | 253 245 € |
5 pièces | 94 à 133 m² | 302 186 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 46 m² | 220 000 € |
3 pièces | 67 à 69 m² | 302 000 € |
4 pièces | 83 à 84 m² | 340 000 € |
5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 m² | 325 000 € |
4 pièces | 81 à 86 m² | 409 800 € |
5 pièces | 93 m² | 484 300 € |