Proposé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION -
Appartements de 3 à 5 pièces
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 75 m² | 360 502 € |
4 pièces | 97 m² | 459 998 € |
5 pièces | 111 m² | 510 005 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 75 m² | 360 502 € |
4 pièces | 97 m² | 459 998 € |
5 pièces | 111 m² | 510 005 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | 259 000 € |
3 pièces | 52 à 65 m² | 275 000 € |
4 pièces | 77 à 89 m² | 355 000 € |
5 pièces | 98 à 101 m² | 414 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 48 m² | 272 000 € |
3 pièces | 64 à 68 m² | 387 600 € |
4 pièces | 81 à 88 m² | 465 600 € |
5 pièces | 107 à 108 m² | 639 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 31 m² | 230 200 € |
2 pièces | 41 m² | 319 000 € |
3 pièces | 63 à 65 m² | 406 900 € |
4 pièces | 80 à 86 m² | 538 300 € |
5 pièces | 93 m² | 617 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 154 700 € |
3 pièces | 54 à 63 m² | 200 100 € |
4 pièces | 74 à 83 m² | 278 300 € |
5 pièces | 88 à 91 m² | 326 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 362 000 € |
3 pièces | 69 m² | 377 000 € |
4 pièces | 86 m² | 422 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 245 000 € | 245 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 320 000 € | 320 000 € |
4 pièces | 80 à 91 m² | 379 000 € | 379 000 € |
5 pièces | 97 à 104 m² | 464 000 € | 464 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 226 200 € |
3 pièces | 65 à 68 m² | 279 400 € |
4 pièces | 81 à 89 m² | 313 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 à 38 m² | 224 000 € |
2 pièces | 41 à 50 m² | 259 000 € |
3 pièces | 64 à 75 m² | 359 000 € |
4 pièces | 83 à 100 m² | 429 000 € |
5 pièces | 93 à 130 m² | 529 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 98 m² | 494 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 54 m² | 270 900 € |
3 pièces | 75 m² | 333 600 € |
4 pièces | 77 m² | 361 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 279 000 € |
3 pièces | 67 m² | 319 000 € |
4 pièces | 81 m² | 410 000 € |
5 pièces | 96 m² | 529 000 € |
6 pièces | 106 m² | 549 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 15 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 30 à 38 m² | Nous contacter | 240 013 € |
2 pièces | 47 à 48 m² | Nous contacter | 284 000 € |
3 pièces | 55 à 65 m² | Nous contacter | 409 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | Nous contacter | 499 000 € |
5 pièces | 91 à 108 m² | Nous contacter | 599 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 121 à 140 m² | 1 213 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 284 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 90 m² | 399 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 74 m² | 410 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 37 m² | 229 200 € |
2 pièces | 42 à 49 m² | 249 600 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 309 800 € |
4 pièces | 79 à 94 m² | 430 600 € |
5 pièces | 94 m² | 508 500 € |