Proposé par EDOUARD DENIS PROMOTION -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 194 000 € |
2 pièces | 47 m² | 286 000 € |
3 pièces | 64 m² | 398 000 € |
4 pièces | 77 m² | 443 000 € |
5 pièces | 121 m² | 760 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 275 450 € |
3 pièces | 64 m² | 330 450 € |
4 pièces | 84 m² | 448 166 € |
5 pièces | 95 m² | 578 845 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 m² | 319 000 € |
4 pièces | 86 m² | 417 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 à 38 m² | 224 900 € |
2 pièces | 43 m² | 239 900 € |
3 pièces | 56 à 67 m² | 276 500 € |
4 pièces | 77 à 96 m² | 334 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 248 600 € |
3 pièces | 64 à 68 m² | 279 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 m² | 140 990 € |
2 pièces | 48 m² | 228 000 € |
3 pièces | 65 m² | 268 000 € |
4 pièces | 84 m² | 299 990 € |
5 pièces | 117 m² | 363 850 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 107 m² | 414 429 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 282 000 € |
2 pièces | 43 m² | 339 000 € |
3 pièces | 60 m² | 402 000 € |
4 pièces | 74 m² | 512 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 à 37 m² | 229 000 € |
2 pièces | 41 à 52 m² | 294 000 € |
3 pièces | 58 à 75 m² | 349 600 € |
4 pièces | 72 à 87 m² | 417 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 233 500 € |
2 pièces | 41 m² | 289 000 € |
3 pièces | 63 m² | 375 000 € |
4 pièces | 81 m² | 458 000 € |
5 pièces | 91 m² | 543 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 316 209 € | 278 000 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 387 160 € | 340 378 € |
4 pièces | 73 à 77 m² | 460 897 € | 405 205 € |
5 pièces | 91 à 96 m² | 530 307 € | 466 228 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 270 000 € |
3 pièces | 61 m² | 339 000 € |
4 pièces | 75 m² | 399 000 € |
5 pièces | 104 m² | 574 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 81 m² | 404 417 € |
5 pièces | 88 m² | 448 375 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 309 000 € |
3 pièces | 57 à 67 m² | 388 000 € |
4 pièces | 77 à 92 m² | 462 000 € |
5 pièces | 93 à 119 m² | 487 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 m² | 243 100 € |
2 pièces | 47 à 50 m² | 280 200 € |
3 pièces | 59 à 72 m² | 318 800 € |
4 pièces | 74 à 98 m² | 413 000 € |
5 pièces | 124 m² | 662 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 m² | 518 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 81 m² | 851 000 € |
4 pièces | 81 à 107 m² | 994 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 36 à 46 m² | 213 700 € |
3 pièces | 58 à 67 m² | 298 400 € |
4 pièces | 77 à 83 m² | 339 900 € |