OASIS PARC TRANCHE 3 - Les Jardins d'Hortense
à Lyon 8ème
Lmnp Censi bouvard
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Livraison 2ème trimestre 2022
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 20 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 20 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 49 m² | 228 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 331 000 € |
4 pièces | 74 à 77 m² | 419 000 € |
5 pièces | 108 à 110 m² | 585 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 31 m² | 169 900 € |
2 pièces | 47 à 55 m² | 259 900 € |
3 pièces | 72 à 81 m² | 401 400 € |
4 pièces | 92 à 96 m² | 489 900 € |
5 pièces | 109 m² | 676 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 314 000 € |
3 pièces | 61 m² | 364 000 € |
4 pièces | 82 m² | 419 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | Nous contacter | 245 000 € |
3 pièces | Nous contacter | 344 000 € |
4 pièces | Nous contacter | 448 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 64 m² | 310 000 € |
4 pièces | 85 à 94 m² | 391 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 214 900 € |
3 pièces | 63 m² | 289 900 € |
4 pièces | 84 m² | 429 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 m² | 187 200 € |
2 pièces | 44 à 45 m² | 201 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 218 389 € | 192 000 € |
3 pièces | 61 à 73 m² | 287 773 € | 253 000 € |
4 pièces | 85 à 90 m² | 373 081 € | 328 000 € |
5 pièces | 96 m² | 418 578 € | 368 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 174 000 € |
2 pièces | 39 m² | 250 000 € |
3 pièces | 58 à 71 m² | 334 000 € |
4 pièces | 101 à 111 m² | 570 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 45 m² | 294 000 € |
3 pièces | 61 m² | 420 000 € |
4 pièces | 81 à 85 m² | 554 000 € |
5 pièces | 113 à 123 m² | 795 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 250 000 € |
3 pièces | 57 m² | 339 000 € |
4 pièces | 78 m² | 445 000 € |
5 pièces | 94 à 106 m² | 530 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 250 000 € |
4 pièces | 68 à 88 m² | 329 000 € |
5 pièces | 92 à 98 m² | 420 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 234 000 € |
3 pièces | 60 à 77 m² | 297 000 € |
4 pièces | 79 à 89 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 249 500 € |
3 pièces | 59 à 61 m² | 276 500 € |
4 pièces | 81 m² | 297 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 41 à 44 m² | 201 896 € | 177 500 € |
3 pièces | 60 à 69 m² | 246 711 € | 216 900 € |
4 pièces | 80 à 83 m² | 338 957 € | 298 000 € |
5 pièces | 91 m² | 387 867 € | 341 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 51 m² | 245 061 € |
3 pièces | 62 à 76 m² | 250 000 € |
4 pièces | 76 à 91 m² | 316 000 € |
5 pièces | 111 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 72 m² | 327 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 176 000 € |
3 pièces | 58 à 64 m² | 217 400 € |
4 pièces | 70 à 82 m² | 247 000 € |
5 pièces | 93 m² | 307 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 59 à 65 m² | 295 735 € | 260 000 € |
4 pièces | 83 à 90 m² | 384 455 € | 338 000 € |