Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 4 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 à 37 m² | 229 000 € |
2 pièces | 41 à 52 m² | 294 000 € |
3 pièces | 58 à 75 m² | 349 600 € |
4 pièces | 72 à 87 m² | 417 800 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 60 à 70 m² | 390 598 € | 343 401 € |
4 pièces | 73 à 80 m² | 408 341 € | 359 000 € |
5 pièces | 91 à 96 m² | 530 307 € | 466 228 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 270 000 € |
3 pièces | 61 m² | 339 000 € |
4 pièces | 75 m² | 399 000 € |
5 pièces | 104 m² | 574 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 35 m² | 249 000 € |
2 pièces | 42 à 53 m² | 349 000 € |
3 pièces | 55 à 75 m² | 420 000 € |
4 pièces | 75 à 87 m² | 649 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 75 m² | 297 158 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 34 m² | 138 029 € |
2 pièces | 37 à 42 m² | 161 766 € |
3 pièces | 53 à 69 m² | 229 463 € |
4 pièces | 80 à 87 m² | 334 084 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 70 m² | 287 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 173 000 € |
3 pièces | 59 m² | 269 058 € |
4 pièces | 70 m² | 307 039 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 40 à 48 m² | 236 588 € | 208 000 € |
3 pièces | 57 à 65 m² | 290 047 € | 255 000 € |
4 pièces | 76 à 87 m² | 362 844 € | 319 000 € |
5 pièces | 105 m² | 476 588 € | 419 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 160 668 € | 160 668 € |
2 pièces | 39 m² | 193 416 € | 193 416 € |
3 pièces | 60 m² | 247 925 € | 247 925 € |
4 pièces | 81 m² | 334 084 € | 334 084 € |
5 pièces | 88 m² | 395 625 € | 395 625 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 189 000 € |
2 pièces | 44 à 47 m² | 251 000 € |
3 pièces | 57 à 68 m² | 279 000 € |
4 pièces | 79 à 97 m² | 357 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 124 900 € |
2 pièces | 40 m² | 179 900 € |
3 pièces | 60 à 66 m² | 239 800 € |
4 pièces | 82 m² | 299 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 58 m² | 280 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 249 100 € | 219 000 € |
2 pièces | 54 m² | 270 000 € | Nous contacter |
4 pièces | 81 à 89 m² | 356 019 € | 313 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 33 m² | 187 678 € |
2 pièces | 39 à 43 m² | 210 000 € |
3 pièces | 52 m² | 245 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 69 m² | 261 992 € |
4 pièces | 73 à 84 m² | 309 467 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 194 200 € |
3 pièces | 60 m² | 258 200 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |