LE DEBUSSY
au Perreux-sur-Marne
NF Habitat Pinel Lmnp
Proposé par GREENCITY IMMOBILIER -
Appartement de 1 pièce
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 250 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 250 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 46 m² | 343 000 € |
3 pièces | 64 m² | 514 600 € |
4 pièces | 80 à 95 m² | 580 000 € |
5 pièces | 100 m² | 713 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 347 000 € |
3 pièces | 55 à 67 m² | 381 000 € |
4 pièces | 72 à 89 m² | 499 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 m² | 122 500 € |
2 pièces | 41 à 44 m² | 163 500 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 212 800 € |
4 pièces | 76 m² | 239 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 34 à 35 m² | 202 000 € |
2 pièces | 41 à 46 m² | 246 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 88 à 94 m² | 441 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 215 700 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 272 400 € |
4 pièces | 74 à 83 m² | 327 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 144 000 € |
2 pièces | 48 m² | 192 000 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 236 000 € |
4 pièces | 88 m² | 384 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 33 à 39 m² | 178 000 € | 156 491 € |
2 pièces | 43 à 59 m² | 207 000 € | 181 987 € |
3 pièces | 56 à 77 m² | 234 000 € | 205 725 € |
4 pièces | 79 à 90 m² | 306 000 € | 269 025 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 159 000 € | Nous contacter |
4 pièces | 71 m² | 295 000 € | 259 354 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 48 m² | 227 400 € |
3 pièces | 55 à 70 m² | 251 800 € |
4 pièces | 76 à 86 m² | 320 800 € |
5 pièces | 98 m² | 386 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 à 71 m² | 249 500 € |
4 pièces | 108 m² | 394 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 31 m² | 139 900 € |
2 pièces | 42 à 46 m² | 199 900 € |
3 pièces | 59 à 63 m² | Nous contacter |
4 pièces | 80 à 82 m² | 329 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 86 m² | 365 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 68 à 74 m² | 338 957 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 169 900 € |
2 pièces | 43 à 46 m² | 219 800 € |
3 pièces | 55 à 62 m² | 224 800 € |
4 pièces | 77 à 79 m² | 299 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 230 000 € |
3 pièces | 55 m² | 295 000 € |
4 pièces | 78 m² | 355 000 € |
5 pièces | 99 m² | 490 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 223 000 € |
4 pièces | 73 m² | 349 000 € |