L'Envol
à Rennes
Pinel
Proposé par KAPALIA -
Appartements de 1 pièce
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 30 m² | 173 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 30 m² | 173 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 49 m² | 280 000 € |
3 pièces | 63 à 72 m² | 365 000 € |
4 pièces | 104 à 105 m² | 660 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
6 pièces | 241 m² | 2 579 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 78 m² | 600 000 € |
6 pièces | 180 m² | 1 800 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 71 m² | 590 000 € |
4 pièces | 88 m² | 720 000 € |
5 pièces | 110 m² | 1 400 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 68 m² | 353 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 84 m² | 525 000 € |
4 pièces | 90 m² | 650 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 59 m² | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 43 m² | 171 700 € |
3 pièces | 62 m² | 233 500 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 240 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 67 m² | 210 000 € |
4 pièces | 83 à 93 m² | 316 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 128 000 € |
3 pièces | 65 m² | 179 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 177 000 € |
3 pièces | 64 m² | 228 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 m² | Nous contacter | 224 000 € |
3 pièces | 63 m² | Nous contacter | 298 000 € |
4 pièces | 76 m² | Nous contacter | 361 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 205 000 € |
3 pièces | 60 à 76 m² | 280 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 40 m² | Nous contacter | 206 000 € |
2 pièces | 40 m² | Nous contacter | 207 000 € |
3 pièces | 65 m² | Nous contacter | 289 000 € |
4 pièces | 83 m² | Nous contacter | 359 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 188 000 € |
4 pièces | 82 m² | 307 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 216 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 75 m² | 330 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 70 m² | 265 000 € |
4 pièces | 83 à 88 m² | 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 191 000 € |
3 pièces | 60 à 76 m² | 250 000 € |
4 pièces | 75 à 86 m² | 315 000 € |