Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Livraison 2ème trimestre 2027
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 88 à 90 m² | 311 846 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 174 000 € |
2 pièces | 39 m² | 219 500 € |
3 pièces | 71 m² | 308 000 € |
4 pièces | 81 m² | 345 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 à 57 m² | 177 000 € |
3 pièces | 64 à 71 m² | 210 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 191 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 179 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 239 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 44 m² | 198 900 € |
4 pièces | 85 à 87 m² | 356 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 169 600 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 221 400 € |
4 pièces | 78 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 72 m² | 346 500 € |
4 pièces | 97 m² | 526 500 € |
5 pièces | 129 à 131 m² | 656 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 à 49 m² | 239 800 € |
3 pièces | 63 à 65 m² | 303 100 € |
4 pièces | 85 m² | 388 100 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 50 m² | 177 000 € | 155 700 € |
3 pièces | 66 m² | 221 000 € | 194 300 € |
4 pièces | 80 m² | 243 000 € | 213 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 244 000 € |
3 pièces | 67 m² | 319 000 € |
4 pièces | 100 m² | 464 000 € |
5 pièces | 134 m² | 659 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 37 à 39 m² | 140 137 € | 123 204 € |
3 pièces | 56 à 59 m² | 172 626 € | 151 767 € |
4 pièces | 80 à 84 m² | 258 626 € | 227 375 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 78 à 87 m² | 294 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 65 m² | 265 000 € |
4 pièces | 73 à 78 m² | 304 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | Nous contacter | 275 313 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 147 000 € |
3 pièces | 60 à 64 m² | 197 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 189 200 € |
3 pièces | 62 m² | 231 200 € |
4 pièces | 76 m² | 279 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 139 000 € |
3 pièces | 55 à 60 m² | 175 000 € |
4 pièces | 70 m² | Nous contacter |
5 pièces | 72 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 129 000 € |
3 pièces | 60 m² | 189 000 € |