Proposé par COGEDIM -
Appartements de 1 à 6 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 à 45 m² | 213 000 € |
2 pièces | 46 à 53 m² | 268 000 € |
3 pièces | 96 m² | 520 000 € |
6 pièces | 132 m² | 779 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 à 45 m² | 213 000 € |
2 pièces | 46 à 53 m² | 268 000 € |
3 pièces | 96 m² | 520 000 € |
6 pièces | 132 m² | 779 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 m² | 267 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 43 m² | 344 924 € |
3 pièces | 57 à 65 m² | 476 487 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 49 m² | 185 000 € |
3 pièces | 61 à 73 m² | 269 000 € |
4 pièces | 77 à 96 m² | 339 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 118 m² | 990 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 38 à 39 m² | 218 000 € |
2 pièces | 49 à 54 m² | 324 000 € |
3 pièces | 53 à 75 m² | 306 000 € |
4 pièces | 72 à 92 m² | 419 000 € |
5 pièces | 107 m² | 674 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 186 000 € |
2 pièces | 44 m² | 257 000 € |
3 pièces | 60 m² | 302 000 € |
4 pièces | 87 m² | 438 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 à 79 m² | 287 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
5 pièces | 92 à 95 m² | Nous contacter | 426 396 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 231 000 € |
2 pièces | 44 à 45 m² | 284 000 € |
3 pièces | 69 m² | 397 000 € |
5 pièces | 132 à 134 m² | 612 900 € |