Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Appartements de 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 86 m² | 275 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 86 m² | 275 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 50 m² | 182 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 224 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 54 m² | 175 000 € |
3 pièces | 60 à 78 m² | 256 000 € |
4 pièces | 87 m² | 340 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 93 m² | 460 350 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 343 500 € |
5 pièces | 123 m² | 742 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 m² | 395 000 € |
4 pièces | 94 à 118 m² | 595 000 € |
5 pièces | 139 à 145 m² | 895 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 253 000 € |
3 pièces | 62 à 63 m² | 346 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 73 m² | 248 000 € |
4 pièces | 87 à 92 m² | 308 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 12 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 m² | 159 500 € |
3 pièces | 61 à 81 m² | 365 000 € |
4 pièces | 91 à 126 m² | 505 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 187 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 à 112 m² | 399 000 € |
4 pièces | 130 m² | 695 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 88 m² | 377 000 € |
4 pièces | 83 à 88 m² | 369 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 172 000 € |
3 pièces | 62 à 68 m² | 266 000 € |
4 pièces | 82 m² | 358 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 49 m² | 172 280 € |
3 pièces | 62 à 69 m² | 229 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 37 à 40 m² | 164 001 € | 144 184 € |
3 pièces | 57 à 64 m² | 208 000 € | 182 867 € |
4 pièces | 80 m² | 257 501 € | 226 386 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 152 975 € |
3 pièces | 61 à 68 m² | 175 833 € |
4 pièces | 84 m² | 212 758 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 130 909 € |
2 pièces | 40 m² | 166 909 € |
3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
4 pièces | 77 m² | 243 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 126 600 € |
2 pièces | 42 m² | 166 000 € |
3 pièces | 61 à 67 m² | 180 229 € |
4 pièces | 94 m² | 263 200 € |