COUPOLE ART DECO
à Bezons
NF Habitat Pinel Lmnp TVA 5.5%
Proposé par GREENCITY IMMOBILIER -
Appartement de 2 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 285 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 285 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 40 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 47 m² | 237 500 € |
3 pièces | 64 à 65 m² | 318 725 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 46 m² | 211 000 € |
3 pièces | 58 à 75 m² | 283 000 € |
4 pièces | 79 m² | 399 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 55 à 63 m² | Nous contacter | 270 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 33 m² | 193 900 € |
2 pièces | 29 à 51 m² | 230 300 € |
3 pièces | 57 à 67 m² | 287 000 € |
4 pièces | 71 à 77 m² | 386 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 à 34 m² | 234 000 € |
2 pièces | 42 à 46 m² | 272 800 € |
3 pièces | 56 à 75 m² | 347 300 € |
4 pièces | 72 à 94 m² | 405 900 € |
5 pièces | 103 à 118 m² | 590 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 197 000 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 307 100 € |
4 pièces | 82 à 85 m² | 405 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 49 m² | 205 000 € |
2 pièces | 43 à 44 m² | 251 000 € |
3 pièces | 60 à 67 m² | 273 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 332 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 22 m² | 141 008 € |
2 pièces | 36 m² | 199 000 € |
3 pièces | 56 m² | 267 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
5 pièces | 91 m² | 462 938 € | 407 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 241 322 € |
3 pièces | 64 m² | 361 175 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 286 635 € | 252 000 € |
3 pièces | 64 à 69 m² | 332 133 € | 292 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 230 000 € |
3 pièces | 59 m² | 284 800 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 24 à 31 m² | 131 000 € | 115 171 € |
2 pièces | 35 à 50 m² | 179 000 € | 157 371 € |
3 pièces | 54 à 64 m² | 231 001 € | 203 088 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 139 000 € |
2 pièces | 44 m² | 199 000 € |
3 pièces | 66 m² | 259 000 € |
4 pièces | 72 m² | 289 000 € |
5 pièces | 94 m² | 399 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 52 m² | 219 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 252 000 € |
4 pièces | 75 à 90 m² | 278 900 € |
5 pièces | 98 m² | 440 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 44 m² | 193 000 € |
3 pièces | 58 à 63 m² | 245 000 € |
4 pièces | 70 m² | 280 000 € |
5 pièces | 93 m² | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 à 50 m² | 328 000 € |