MAESTRIA
à Faches-Thumesnil
NF Habitat Pinel
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Livraison 4ème trimestre 2018
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 12 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 12 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 m² | 270 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 m² | 189 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 49 m² | 209 900 € |
3 pièces | 66 à 73 m² | 295 000 € |
4 pièces | 82 à 105 m² | 434 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 à 74 m² | 328 000 € |
4 pièces | 97 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 46 m² | 172 000 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 264 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 244 000 € |
3 pièces | 66 m² | 357 000 € |
4 pièces | 87 m² | 426 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 54 m² | 175 000 € |
3 pièces | 60 à 78 m² | 256 000 € |
4 pièces | 87 m² | 340 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 42 m² | 179 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 224 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 277 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 55 à 77 m² | 225 000 € |
4 pièces | 81 à 108 m² | 301 000 € |
5 pièces | 132 m² | 475 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 86 m² | 275 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 262 000 € |
4 pièces | 93 à 98 m² | 379 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | 162 000 € |
3 pièces | 61 m² | 210 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 195 000 € |
3 pièces | 59 m² | 240 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 51 m² | 174 000 € |
3 pièces | 66 à 67 m² | 236 000 € |
4 pièces | 84 à 88 m² | 279 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 166 500 € |
3 pièces | 65 m² | 210 200 € |
4 pièces | 78 m² | 247 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 223 000 € |
4 pièces | 84 m² | 300 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 56 à 81 m² | 229 000 € | 201 329 € |
4 pièces | 76 à 86 m² | 274 000 € | 240 891 € |