Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 180 300 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 234 300 € |
4 pièces | 75 à 91 m² | 256 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 180 300 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 234 300 € |
4 pièces | 75 à 91 m² | 256 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 65 m² | 265 200 € |
4 pièces | 75 à 84 m² | 349 000 € |
5 pièces | 92 m² | 396 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 253 000 € |
3 pièces | 59 à 65 m² | 312 000 € |
4 pièces | 81 m² | 400 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 20 à 32 m² | 205 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 163 000 € |
2 pièces | 39 m² | 237 000 € |
3 pièces | 61 m² | 337 000 € |
4 pièces | 76 m² | 387 000 € |
5 pièces | 97 m² | 487 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 m² | 340 900 € |
4 pièces | 78 à 90 m² | 437 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 36 m² | 159 000 € |
2 pièces | 38 à 54 m² | 209 000 € |
3 pièces | 55 à 69 m² | 295 000 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 409 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 à 31 m² | 217 900 € |
2 pièces | 41 à 43 m² | 277 900 € |
3 pièces | 64 à 70 m² | 349 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 285 500 € |
3 pièces | 64 à 83 m² | 372 000 € |
4 pièces | 95 m² | 475 500 € |
5 pièces | 103 m² | 540 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 194 000 € |
2 pièces | 47 m² | 286 000 € |
3 pièces | 64 m² | 398 000 € |
4 pièces | 77 m² | 443 000 € |
5 pièces | 121 m² | 760 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 275 450 € |
3 pièces | 64 m² | 330 450 € |
4 pièces | 84 m² | 448 166 € |
5 pièces | 95 m² | 578 845 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 159 001 € | 139 788 € |
2 pièces | 45 à 57 m² | 215 000 € | 189 021 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 255 001 € | 224 188 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 134 000 € |
4 pièces | 82 m² | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 51 m² | 151 700 € |
3 pièces | 62 à 75 m² | 180 000 € |
4 pièces | 78 à 85 m² | 212 000 € |
5 pièces | 88 m² | 228 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 66 à 70 m² | 217 912 € | 217 912 € |
4 pièces | 77 m² | 246 162 € | 246 162 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 44 m² | 275 000 € |
3 pièces | 56 m² | 348 000 € |
5 pièces | 106 à 107 m² | 590 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 44 m² | 316 000 € |
3 pièces | 56 à 63 m² | 454 700 € |
4 pièces | 75 à 85 m² | 567 500 € |
5 pièces | 99 m² | 957 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 153 000 € |
2 pièces | 40 à 43 m² | 175 000 € |
3 pièces | 58 à 63 m² | 256 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 356 900 € |
3 pièces | 61 m² | 461 300 € |
4 pièces | 87 m² | 715 900 € |