Vertuo
à Créteil
Pinel Tva reduite
Proposé par COGEDIM -
Appartement de 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2026
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 73 m² | 394 435 € | 346 774 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 73 m² | 394 435 € | 346 774 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 45 m² | 296 100 € |
3 pièces | 56 à 67 m² | 362 600 € |
4 pièces | 76 à 88 m² | 456 000 € |
5 pièces | 93 à 113 m² | 542 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 263 000 € |
3 pièces | 63 m² | 328 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 43 m² | 250 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 169 000 € |
2 pièces | 39 m² | 209 000 € |
3 pièces | 55 m² | 279 000 € |
4 pièces | 79 m² | 379 000 € |
5 pièces | 88 m² | 459 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 149 000 € |
3 pièces | 59 m² | 199 000 € |
4 pièces | 72 m² | 269 000 € |
5 pièces | 92 m² | 329 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 47 m² | 352 593 € |
3 pièces | 60 à 70 m² | 405 345 € |
4 pièces | 76 à 83 m² | 577 481 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 73 m² | 340 000 € |
5 pièces | 102 m² | 510 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 à 51 m² | 370 000 € |
3 pièces | 62 à 69 m² | 525 000 € |
4 pièces | 85 m² | 879 000 € |
5 pièces | 108 à 111 m² | 1 165 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 34 m² | 161 900 € |
2 pièces | 42 à 48 m² | 291 700 € |
3 pièces | 59 à 71 m² | 324 600 € |
4 pièces | 79 à 88 m² | 427 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 m² | 236 000 € |
3 pièces | 63 à 64 m² | 540 000 € |
4 pièces | 75 à 77 m² | 620 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 51 m² | 326 000 € |
3 pièces | 55 à 69 m² | 403 000 € |
4 pièces | 80 m² | 632 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 à 68 m² | 255 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 38 m² | 234 900 € | 183 900 € |
3 pièces | 56 à 69 m² | 294 900 € | 248 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 246 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 36 à 46 m² | 224 900 € |
3 pièces | 58 à 67 m² | 298 400 € |
4 pièces | 77 à 83 m² | 345 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 240 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 119 000 € |
2 pièces | 41 à 45 m² | 165 000 € |
3 pièces | 60 à 75 m² | 222 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 280 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 284 000 € |