Proposé par FRANCO SUISSE -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 287 000 € |
3 pièces | 73 m² | 479 000 € |
4 pièces | 106 m² | 631 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 287 000 € |
3 pièces | 73 m² | 479 000 € |
4 pièces | 106 m² | 631 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 55 m² | 309 000 € |
3 pièces | 54 à 74 m² | 406 000 € |
4 pièces | 81 à 107 m² | 637 000 € |
5 pièces | 105 à 112 m² | 998 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 45 m² | 369 000 € |
3 pièces | 62 à 64 m² | 492 000 € |
4 pièces | 73 à 97 m² | 571 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 198 700 € |
3 pièces | 61 à 65 m² | 293 700 € |
4 pièces | 79 à 85 m² | 395 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 31 m² | 208 600 € |
2 pièces | 41 à 46 m² | 256 100 € |
3 pièces | 61 à 67 m² | 352 200 € |
4 pièces | 80 à 83 m² | 441 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 à 36 m² | 229 000 € |
2 pièces | 42 à 50 m² | 272 000 € |
3 pièces | 65 à 67 m² | 375 000 € |
4 pièces | 78 à 93 m² | 475 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 418 200 € |
4 pièces | 77 m² | 760 300 € |
5 pièces | 109 à 117 m² | 1 114 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 46 m² | 411 800 € |
3 pièces | 65 à 74 m² | 618 800 € |
4 pièces | 83 à 93 m² | 774 000 € |
5 pièces | 105 à 128 m² | 1 022 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 38 m² | 269 000 € |
2 pièces | 39 à 46 m² | 438 000 € |
4 pièces | 90 à 111 m² | 1 009 000 € |
5 pièces | 114 à 126 m² | 1 094 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 17 à 24 m² | 235 200 € |
3 pièces | 55 à 60 m² | 568 000 € |
4 pièces | 73 à 84 m² | 801 000 € |
5 pièces | 92 à 117 m² | 1 274 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 84 m² | 843 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 350 000 € |
4 pièces | 76 à 82 m² | 770 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 70 à 75 m² | 670 000 € |
4 pièces | 92 à 114 m² | 920 000 € |
5 pièces | 120 m² | 1 715 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 m² | 295 000 € |
2 pièces | 43 m² | 517 000 € |
3 pièces | 70 à 83 m² | 796 000 € |
4 pièces | 91 à 106 m² | 1 081 000 € |
5 pièces | 132 m² | 1 195 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 356 650 € |
3 pièces | 57 à 62 m² | 430 350 € |
4 pièces | 88 m² | 733 450 € |
5 pièces | 97 à 108 m² | 741 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 399 000 € |
3 pièces | 65 m² | 499 000 € |
4 pièces | 82 m² | 679 000 € |
5 pièces | 114 m² | 899 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 195 000 € | 195 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 541 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 43 m² | 204 300 € |
2 pièces | 57 m² | 397 000 € |
3 pièces | 62 m² | 450 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 314 000 € |
3 pièces | 60 à 65 m² | 422 000 € |
4 pièces | 79 à 85 m² | 640 000 € |