Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 254 000 € |
4 pièces | 85 m² | 438 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 254 000 € |
4 pièces | 85 m² | 438 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 47 m² | 179 900 € |
3 pièces | 56 à 63 m² | 227 900 € |
4 pièces | 72 à 82 m² | 268 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 21 m² | 121 000 € |
2 pièces | 41 à 47 m² | 179 000 € |
3 pièces | 64 m² | 259 000 € |
4 pièces | 87 m² | 329 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 73 m² | 309 500 € |
4 pièces | 74 à 79 m² | 343 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 31 m² | 200 000 € |
3 pièces | 53 m² | 264 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 44 m² | 207 800 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 256 400 € |
4 pièces | 77 à 85 m² | 293 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 232 000 € |
3 pièces | 60 m² | 319 000 € |
4 pièces | 75 m² | 362 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 81 m² | 318 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 284 600 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 369 000 € |
4 pièces | 74 à 86 m² | 471 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 m² | 235 600 € |
2 pièces | 44 à 58 m² | 286 600 € |
3 pièces | 61 à 77 m² | 341 800 € |
4 pièces | 76 à 90 m² | 402 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 50 m² | 285 000 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 343 000 € |
4 pièces | 82 à 88 m² | 410 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 117 m² | 599 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 44 m² | 219 000 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 296 000 € |
4 pièces | 80 à 85 m² | 378 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 51 m² | 199 500 € |
3 pièces | 56 à 69 m² | 270 000 € |
4 pièces | 71 à 86 m² | 315 000 € |
5 pièces | 88 à 98 m² | 399 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 257 000 € |
3 pièces | 61 à 67 m² | 332 000 € |
4 pièces | 78 à 82 m² | 377 000 € |
5 pièces | 95 à 107 m² | 429 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 52 m² | 272 000 € |
3 pièces | 61 à 66 m² | 329 000 € |
4 pièces | 83 à 90 m² | 395 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 212 000 € |
3 pièces | 60 à 65 m² | 275 000 € |
4 pièces | 71 m² | 341 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 45 m² | 219 000 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 272 400 € |
4 pièces | 74 à 83 m² | 327 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 78 m² | 282 800 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 274 000 € | 274 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 348 000 € | 348 000 € |
5 pièces | 102 m² | 471 000 € | 471 000 € |