PARENTHESE
à Conflans-Sainte-Honorine
Pinel Ptz
Proposé par DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 52 à 68 m² | 265 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 52 à 68 m² | 265 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 48 m² | Nous contacter |
3 pièces | 60 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 227 000 € |
3 pièces | 61 à 74 m² | 270 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 m² | 302 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 198 700 € |
3 pièces | 61 à 65 m² | 293 700 € |
4 pièces | 79 à 85 m² | 395 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 193 000 € |
3 pièces | 59 m² | 245 000 € |
4 pièces | 70 m² | 280 000 € |
5 pièces | 93 m² | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 205 790 € |
3 pièces | 61 m² | 246 820 € |
4 pièces | 76 m² | 283 570 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 181 100 € |
3 pièces | 59 à 65 m² | 260 000 € |
4 pièces | 69 à 76 m² | 296 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 301 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 à 30 m² | 165 000 € |
3 pièces | 61 à 65 m² | 288 000 € |
4 pièces | 71 à 84 m² | 293 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 à 35 m² | 218 000 € |
2 pièces | 46 m² | 247 000 € |
3 pièces | 65 à 66 m² | 297 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 m² | 289 900 € |
4 pièces | 72 m² | 326 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 308 100 € |
2 pièces | 41 m² | 401 000 € |
4 pièces | 103 m² | 839 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 122 m² | 890 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 52 m² | 219 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 252 000 € |
4 pièces | 75 à 90 m² | 278 900 € |
5 pièces | 98 m² | 440 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 47 m² | 293 000 € |
3 pièces | 63 à 74 m² | 352 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 64 m² | 334 600 € |
4 pièces | 74 à 96 m² | 437 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 42 à 51 m² | 228 000 € | 200 450 € |
3 pièces | 61 m² | 275 000 € | 241 771 € |
5 pièces | 96 m² | 429 001 € | 377 163 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 133 194 € |
2 pièces | 39 m² | 172 756 € |
3 pièces | 59 m² | 220 231 € |
4 pièces | 77 m² | 279 575 € |
5 pièces | 108 m² | 333 204 € |