Rose Place 2
à Toulouse
TVA 5.5% Psla
Proposé par PIERRE PASSION -
Appartements de 2 à 3 pièces
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
3 pièces | 55 à 66 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
3 pièces | 55 à 66 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | Nous contacter |
3 pièces | 59 à 70 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 73 m² | 333 000 € |
4 pièces | 88 m² | 465 000 € |
5 pièces | 122 m² | 699 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 22 à 41 m² | 147 100 € |
2 pièces | 36 à 57 m² | 228 300 € |
3 pièces | 34 à 56 m² | 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 18 à 19 m² | 139 900 € |
2 pièces | 33 à 35 m² | 178 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 m² | 328 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 74 m² | 244 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 m² | 259 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 243 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 109 à 111 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 m² | 209 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 50 m² | 218 900 € |
3 pièces | 62 à 71 m² | 265 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 à 63 m² | 240 000 € |
4 pièces | 79 à 87 m² | 345 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 94 m² | Nous contacter | 337 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 89 à 91 m² | 419 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 53 m² | 274 900 € |
3 pièces | 68 m² | 313 600 € |
4 pièces | 83 m² | 338 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 71 à 73 m² | 271 614 € |
4 pièces | 102 m² | 393 536 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 m² | 330 900 € |
5 pièces | 121 m² | 533 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 101 à 119 m² | 399 900 € |