PRISM
à Montpellier
Pinel Lmnp
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartement de 4 pièces
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 92 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 92 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 235 000 € |
2 pièces | 46 à 51 m² | 299 000 € |
3 pièces | 63 à 86 m² | 371 000 € |
4 pièces | 95 à 141 m² | 520 000 € |
5 pièces | 151 m² | 899 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 43 m² | 240 000 € |
3 pièces | 48 à 75 m² | 270 000 € |
4 pièces | 78 à 96 m² | 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 179 500 € |
3 pièces | 62 à 66 m² | 251 000 € |
4 pièces | 82 m² | 376 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 240 000 € |
3 pièces | 62 à 67 m² | 354 000 € |
4 pièces | 82 m² | 405 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 179 000 € |
2 pièces | 41 à 62 m² | 245 000 € |
3 pièces | 62 à 93 m² | 350 000 € |
4 pièces | 84 à 129 m² | 450 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 41 m² | 235 000 € |
3 pièces | 57 à 70 m² | 329 000 € |
5 pièces | 118 m² | 799 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 104 à 111 m² | 499 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 42 m² | 225 000 € |
3 pièces | 64 m² | 349 000 € |
4 pièces | 78 à 86 m² | 439 000 € |
5 pièces | 103 à 108 m² | 569 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 62 à 75 m² | 289 000 € | Nous contacter |
4 pièces | 84 à 106 m² | 475 001 € | 417 605 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 78 à 93 m² | 546 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 107 m² | 559 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 18 m² | 145 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 61 m² | 267 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 35 m² | 155 000 € |
2 pièces | 41 m² | 195 355 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 27 m² | 157 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 225 000 € |
3 pièces | 60 à 72 m² | 349 000 € |
4 pièces | 95 m² | 450 000 € |
5 pièces | 118 m² | 554 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 m² | 199 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 248 000 € |
4 pièces | 90 m² | 388 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 53 m² | 219 000 € |
3 pièces | 58 m² | 264 000 € |
4 pièces | 78 à 81 m² | 385 000 € |