TILIA
à Lyon 4ème
Pinel
Proposé par U.T.E.I -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 394 000 € |
3 pièces | 68 à 78 m² | 540 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 394 000 € |
3 pièces | 68 à 78 m² | 540 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 320 000 € |
5 pièces | 104 m² | 820 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 54 m² | 380 000 € |
3 pièces | 62 à 75 m² | 480 000 € |
4 pièces | 80 à 100 m² | 644 000 € |
5 pièces | 108 à 129 m² | 855 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 89 m² | 539 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 179 200 € |
3 pièces | 62 m² | 304 000 € |
4 pièces | 80 m² | 408 960 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 à 59 m² | 340 000 € |
3 pièces | 76 à 77 m² | 525 000 € |
4 pièces | 105 à 106 m² | 720 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 53 m² | 299 000 € |
4 pièces | 96 à 104 m² | 534 000 € |
5 pièces | 202 m² | 1 060 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 365 500 € |
3 pièces | 65 m² | 380 000 € |
4 pièces | 83 m² | 445 000 € |
5 pièces | 108 m² | 770 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 à 79 m² | 164 775 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 184 100 € |
3 pièces | 61 à 64 m² | 233 500 € |
4 pièces | 70 à 82 m² | 252 000 € |
5 pièces | 93 à 96 m² | 316 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 48 m² | 227 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 204 000 € |
3 pièces | 60 à 65 m² | 257 000 € |
4 pièces | 83 à 87 m² | 338 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 174 000 € | Nous contacter |
2 pièces | 43 à 47 m² | 246 825 € | 190 779 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 328 720 € | 254 079 € |
4 pièces | 79 m² | 392 417 € | 303 313 € |
5 pièces | 96 m² | 453 839 € | 350 788 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 à 50 m² | 193 000 € | 169 679 € |
3 pièces | 60 à 62 m² | 238 000 € | 209 242 € |
4 pièces | 76 m² | 305 512 € | 268 596 € |
5 pièces | 103 m² | 357 249 € | 314 081 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 16 à 55 m² | 323 000 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 443 000 € |
4 pièces | 90 m² | 605 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 199 000 € |
3 pièces | 61 m² | 259 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 42 m² | 201 800 € |
3 pièces | 55 à 74 m² | 252 200 € |
4 pièces | 76 à 83 m² | 353 100 € |
5 pièces | 109 m² | 502 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 à 69 m² | 348 000 € |
4 pièces | 91 m² | 441 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 40 m² | 199 000 € |
3 pièces | 57 m² | 259 000 € |
4 pièces | 84 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 84 à 88 m² | 320 000 € |