Tilia
à Villeurbanne
Lmnp Ptz
Proposé par KATRIMMO -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 62 m² | 315 000 € |
4 pièces | 64 m² | 348 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 62 m² | 315 000 € |
4 pièces | 64 m² | 348 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 69 m² | 395 000 € |
4 pièces | 82 à 89 m² | 526 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 380 900 € |
4 pièces | 91 m² | 507 000 € |
5 pièces | 116 m² | 650 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 70 m² | 425 500 € |
4 pièces | 90 à 99 m² | 529 500 € |
5 pièces | 102 m² | 579 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 230 000 € | 202 208 € |
3 pièces | 64 à 71 m² | 352 038 € | 309 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 à 65 m² | 283 000 € |
4 pièces | 80 à 89 m² | 349 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 69 m² | 199 900 € |
4 pièces | 68 à 89 m² | 257 500 € |
5 pièces | 123 m² | 415 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 340 000 € |
3 pièces | 65 m² | 365 000 € |
4 pièces | 83 m² | 480 000 € |
5 pièces | 108 m² | 770 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 16 à 55 m² | 323 000 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 443 000 € |
4 pièces | 90 m² | 605 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 53 m² | 280 000 € |
3 pièces | 54 à 66 m² | 395 000 € |
4 pièces | 77 à 92 m² | 435 000 € |
5 pièces | 110 m² | 815 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 89 m² | 530 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 182 755 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 85 à 88 m² | 469 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 49 m² | 337 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 400 000 € |
4 pièces | 91 m² | 620 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 91 à 92 m² | 423 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 176 000 € |
3 pièces | 58 à 64 m² | 217 400 € |
4 pièces | 70 à 82 m² | 247 000 € |
5 pièces | 93 m² | 307 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 59 à 65 m² | 295 735 € | 260 000 € |
4 pièces | 83 à 90 m² | 384 455 € | 338 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 48 m² | 227 600 € |