Proposé par FRANCO SUISSE -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 46 m² | 231 000 € |
3 pièces | 59 à 73 m² | 357 000 € |
4 pièces | 77 à 81 m² | 458 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 46 m² | 231 000 € |
3 pièces | 59 à 73 m² | 357 000 € |
4 pièces | 77 à 81 m² | 458 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 39 m² | 174 000 € |
2 pièces | 38 m² | 250 000 € |
3 pièces | 57 à 62 m² | 311 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 263 900 € |
3 pièces | 69 m² | 365 500 € |
4 pièces | 86 à 87 m² | 477 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 252 000 € |
3 pièces | 58 à 64 m² | 305 000 € |
4 pièces | 75 à 83 m² | 379 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 249 000 € |
3 pièces | 57 à 64 m² | 299 000 € |
4 pièces | 75 à 83 m² | 379 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 50 m² | 287 000 € |
3 pièces | 63 à 69 m² | 385 000 € |
4 pièces | 83 à 84 m² | 498 000 € |
5 pièces | 116 m² | 795 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 à 69 m² | 364 000 € |
4 pièces | 77 à 108 m² | 428 700 € |
5 pièces | 116 à 122 m² | 608 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 69 m² | 297 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 48 m² | 206 000 € |
3 pièces | 63 à 71 m² | 290 000 € |
4 pièces | 85 à 93 m² | 395 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 290 000 € |
3 pièces | 56 à 70 m² | 595 000 € |
4 pièces | 70 m² | 745 000 € |
5 pièces | 119 m² | 1 220 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 376 000 € |
4 pièces | 87 m² | 640 000 € |
5 pièces | 109 m² | 752 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 à 30 m² | 324 000 € |
2 pièces | 41 à 46 m² | 424 000 € |
3 pièces | 58 à 70 m² | 554 000 € |
4 pièces | 86 m² | 899 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 45 m² | 414 000 € |
4 pièces | 80 à 97 m² | 799 000 € |
5 pièces | 125 m² | 1 430 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 395 000 € |
2 pièces | 40 m² | 400 000 € |
4 pièces | 92 m² | 900 000 € |
5 pièces | 123 m² | 1 180 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 31 m² | 219 000 € |
2 pièces | 38 à 51 m² | 315 000 € |
3 pièces | 59 à 78 m² | 429 000 € |
4 pièces | 77 à 121 m² | 629 000 € |
5 pièces | 104 à 135 m² | 1 049 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 290 000 € |
2 pièces | 42 m² | 414 000 € |
3 pièces | 58 m² | 554 000 € |
4 pièces | 70 m² | 745 000 € |
5 pièces | 113 m² | 1 195 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 67 m² | 404 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 40 à 52 m² | 249 000 € | 218 912 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 329 000 € | 289 245 € |
4 pièces | 84 à 101 m² | 445 000 € | 391 229 € |
5 pièces | 105 à 113 m² | 569 000 € | 500 245 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 50 m² | 327 000 € |
4 pièces | 85 m² | 539 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 272 800 € |
3 pièces | 57 à 69 m² | 389 600 € |
4 pièces | 69 à 87 m² | 500 500 € |