LE CAMBRIDGE
à Saint-Maur-des-Fossés
NF Habitat Pinel Lmnp Rés. ETUDIANT
Proposé par GREENCITY IMMOBILIER -
Appartements de 1 pièce
-
Livraison 3ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 32 m² | 211 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 32 m² | 211 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 86 m² | 695 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 202 000 € |
2 pièces | 41 m² | 279 000 € |
3 pièces | 61 m² | 383 000 € |
4 pièces | 84 m² | 522 000 € |
5 pièces | 104 m² | 839 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 235 000 € |
2 pièces | 42 m² | 335 000 € |
3 pièces | 56 m² | 402 000 € |
4 pièces | 86 m² | 595 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 89 m² | 635 000 € |
5 pièces | 125 m² | 1 035 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 622 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 à 97 m² | 645 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 37 m² | 224 000 € |
2 pièces | 36 à 46 m² | 330 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 445 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 642 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 94 m² | 690 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 305 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 172 000 € |
2 pièces | 46 m² | 199 800 € |
4 pièces | 74 à 81 m² | 259 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 31 m² | 139 900 € |
2 pièces | 42 à 46 m² | 199 900 € |
3 pièces | 59 à 63 m² | Nous contacter |
4 pièces | 80 à 82 m² | 329 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 86 m² | 365 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 68 à 74 m² | 338 957 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 188 000 € |
3 pièces | 59 m² | 229 000 € |
4 pièces | 77 m² | 259 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 97 m² | 300 001 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 226 351 € | 199 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 414 028 € | 364 000 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 445 513 € | 391 680 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 34 m² | 298 000 € |
3 pièces | 69 à 82 m² | 586 000 € |
4 pièces | 96 à 134 m² | 1 070 000 € |
5 pièces | 100 m² | 1 190 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 39 à 40 m² | 206 900 € |
2 pièces | 38 à 43 m² | 179 900 € |
3 pièces | 59 à 61 m² | 249 800 € |
4 pièces | 71 m² | 319 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 45 m² | 201 000 € |
3 pièces | 55 à 68 m² | 244 600 € |
4 pièces | 73 à 80 m² | 271 000 € |
5 pièces | 87 à 104 m² | 299 000 € |