EURÊKA
à Bordeaux
Lmnp Ptz Rés. ETUDIANT
Proposé par SOGEPROM - NOUVELLE AQUITAINE -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 19 m² | 170 000 € |
3 pièces | 50 m² | 310 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 19 m² | 170 000 € |
3 pièces | 50 m² | 310 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 65 m² | 253 432 € |
4 pièces | 89 à 93 m² | 320 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 200 000 € |
2 pièces | 47 à 51 m² | 263 000 € |
3 pièces | 66 à 76 m² | 318 000 € |
4 pièces | 85 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 69 m² | 289 000 € |
4 pièces | 82 à 94 m² | 394 000 € |
5 pièces | 103 à 124 m² | 499 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 47 à 54 m² | 308 246 € | 238 254 € |
3 pièces | 67 à 70 m² | 262 871 € | Nous contacter |
4 pièces | 92 à 108 m² | 515 261 € | 398 263 € |
5 pièces | 106 à 141 m² | 433 700 € | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 87 à 90 m² | 421 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 244 000 € |
3 pièces | 58 à 68 m² | 299 000 € |
4 pièces | 80 m² | 440 000 € |
5 pièces | 80 à 121 m² | 560 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 45 m² | 348 000 € |
3 pièces | 67 à 76 m² | 501 000 € |
4 pièces | 98 m² | 716 000 € |
5 pièces | 110 m² | 1 200 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 84 à 85 m² | 356 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 à 49 m² | 259 000 € |
3 pièces | 63 à 66 m² | 310 000 € |
4 pièces | 89 à 101 m² | 370 000 € |
5 pièces | 117 m² | 520 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 66 à 76 m² | Nous contacter | 277 916 € |
4 pièces | 91 à 106 m² | Nous contacter | 382 514 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 95 m² | 314 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
4 pièces | 111 à 112 m² | 560 758 € | 433 429 € |
5 pièces | 112 m² | 567 583 € | 438 704 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 à 49 m² | 299 374 € | 231 397 € |
3 pièces | 62 à 68 m² | 363 867 € | 281 245 € |
4 pièces | 83 à 98 m² | 394 351 € | 346 700 € |
5 pièces | 103 à 128 m² | 463 496 € | 407 490 € |
6 pièces | 137 m² | 759 924 € | 587 371 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 m² | 430 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 112 m² | 429 033 € |
5 pièces | 112 m² | 434 308 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 à 49 m² | 247 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 328 000 € |
5 pièces | 112 m² | 599 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 84 m² | 379 050 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 117 m² | 530 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 348 000 € |
4 pièces | 83 à 87 m² | 584 000 € |
5 pièces | 98 à 105 m² | 599 000 € |