Terra Gaïa - Saint-Raphaël (83700)
Livraison 4ème trimestre 2026
proposé par ICADE – Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 pièces TRAVAUX EN COURS Brs
|
ICADE |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Sur les hauts de Saint-Raphaël, au pied de l’Estérel et à quelques minutes du centre-ville et de toutes les commodités (écoles à deux pas), laissez-vous séduire par cette future résidence à l’architecture contemporaine et élégante qui s’intègre parfaitement à son environnement naturel.
Les appartements, du 2 au 4 Pièces, proposent des surfaces généreuses et disposeront tous de belles terrasses avec vues dégagées.
NOUVEAU : les prix affichés en TVA 5,5% sont des lots en Bail Réel et Solidaire (BRS) valables sur certains logements 3 Pièces, une opportunité rare de devenir propriétaire. Infos et conditions d’éligibilité auprès de nos conseillers.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
27 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
48,6 m² | 225 200 € | 198 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (12.8 m²), cave | Plan et Infos |
54,8 m² | 253 100 € | 222 500 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (15.7 m²), cave | Plan et Infos |
54,8 m² | 253 100 € | 222 500 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (16.7 m²), cave | Plan et Infos |
55,8 m² | 263 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, terrasse (16.6 m²), cave | Plan et Infos |
55,8 m² | 264 400 € | 232 500 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (17.1 m²), cave | Plan et Infos |
58,3 m² | 268 800 € | 236 300 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (14.4 m²), cave | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
56,8 m² | 262 100 € | 230 400 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (18.9 m²), cave | Plan et Infos |
57,1 m² | 263 400 € | 231 600 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (13.6 m²), cave | Plan et Infos |
57,1 m² | 263 400 € | 231 600 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (13.6 m²), cave | Plan et Infos |
58,3 m² | 307 000 € | - | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (46 m²), cave | Plan et Infos |
56,8 m² | 320 000 € | - | 3ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (18.9 m²), cave | Plan et Infos |
74,5 m² | 341 600 € | 300 300 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (11.2 m²), cave | Plan et Infos |
74,5 m² | 341 600 € | 300 300 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (11.2 m²), cave | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
74,6 m² | 342 000 € | 300 700 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (14.3 m²), cave | Plan et Infos |
75,8 m² | 347 400 € | 305 500 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (12.9 m²), cave | Plan et Infos |
76 m² | 348 300 € | 306 200 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (13.6 m²), cave | Plan et Infos |
78,5 m² | 359 600 € | 316 100 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (16.7 m²), cave | Plan et Infos |
78,5 m² | 359 600 € | 316 100 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (15.7 m²), cave | Plan et Infos |
74,6 m² | 388 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (14.3 m²), cave | Plan et Infos |
85,4 m² | 390 000 € | - | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (38.7 m²), cave | Plan et Infos |
80,3 m² | 423 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (53.7 m²), cave | Plan et Infos |
84,4 m² | 433 000 € | - | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (37.5 m²), cave | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
93,69 m² | 670 000 € | - | 4ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (108.9 m²), cave | Plan et Infos |
97,69 m² | 709 000 € | - | 4ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (105.54 m²), cave | Plan et Infos |
97,69 m² | 727 000 € | - | 4ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (105.54 m²), cave | Plan et Infos |
95 m² | 728 000 € | - | 4ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (95.4 m²), cave | Plan et Infos |
90,6 m² | 788 000 € | - | 4ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (187.5 m²), cave | Plan et Infos |
Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet de devenir propriétaire à moindre coût : l’acquéreur achète uniquement le logement, tandis que le terrain reste la propriété d’un organisme de foncier solidaire (OFS). Ce dispositif est accessible aux ménages sans patrimoine immobilier, sous conditions de ressources. Il s’applique uniquement aux résidences principales. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Saint-Raphaël (83700)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Fréjus (83600)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Fréjus (83600)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027

Fréjus (83600)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Fréjus (83600)
Appartements de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Fréjus (83600)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Fréjus (83600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Saint-Raphaël (83530)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2023
Puget-sur-Argens (83480)
Appartements de 2 à 4 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.