LE FLEURON - Pau (64000)
45 AV FREDERICO GARCIA LORCA, Pau (64000)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par REALITES – Appartements de 1 à 3 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Lmnp
REALITES |
(1084 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Investissez dans la résidence services multigénérationnelle Le Fleuron à Pau, offrant une rentabilité de 4,2 à 4,7%. Située dans le quartier calme de Saragosse, proche des commerces et de l’hôpital, cette résidence propose des logements de studio à 3 pièces, ouverts à tout public. Gérée par Heurus, elle accueille des personnes âgées autonomes ou dépendantes, ainsi que des jeunes actifs et étudiants. Ce produit en LMNP géré offre un investissement clé en main à forte rentabilité avec des services personnalisés. Nichée au cœur du sud-ouest de la France, Pau séduit par sa localisation au pied des Pyrénées qui offre une combinaison parfaite entre ville dynamique et environnement naturel privilégié. Certains prix sont affichés en LMNP.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Appartement 1 pièce
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
32,88 m² | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (3.81 m²) | Plan et Infos |
32,88 m² | - | 2ème étage, Nord, Est, balcon (3.81 m²) | Plan et Infos |
32,88 m² | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon (3.81 m²) | Plan et Infos |
33,68 m² | - | Rdc, Nord, Est | Plan et Infos |
37,54 m² | - | 4ème étage, Nord, Est, balcon (3.7 m²) | Plan et Infos |
Voir les 5 biens
Appartement 2 pièces
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
39,1 m² | - | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon (7.46 m²) | Plan et Infos |
41,89 m² | - | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
41,89 m² | - | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
41,89 m² | - | 1er étage, Est / Ouest, balcon (3.38 m²) | Plan et Infos |
42,92 m² | - | 5ème étage, Sud, balcon (3.74 m²) | Plan et Infos |
42,95 m² | - | 1er étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
42,95 m² | - | 3ème étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
42,95 m² | - | 4ème étage, Sud, balcon (3.73 m²) | Plan et Infos |
42,95 m² | - | 2ème étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
43,14 m² | - | 5ème étage, Nord, Est, balcon (3.74 m²) | Plan et Infos |
43,44 m² | - | 2ème étage, Nord, Est, balcon (3.76 m²) | Plan et Infos |
43,44 m² | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon (3.76 m²) | Plan et Infos |
43,44 m² | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (3.82 m²) | Plan et Infos |
43,55 m² | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
43,95 m² | - | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.47 m²) | Plan et Infos |
43,95 m² | - | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.47 m²) | Plan et Infos |
43,95 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, balcon (4.14 m²) | Plan et Infos |
43,95 m² | - | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (4.44 m²) | Plan et Infos |
45,62 m² | - | 1er étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
45,62 m² | - | 2ème étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
45,62 m² | - | 3ème étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
46,56 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, balcon (4.21 m²) | Plan et Infos |
46,56 m² | - | 2ème étage, Sud, balcon (4.4 m²) | Plan et Infos |
46,56 m² | - | 3ème étage, Sud, balcon (4.4 m²) | Plan et Infos |
49,15 m² | - | 5ème étage, Est / Ouest, balcon (5.31 m²) | Plan et Infos |
49,64 m² | - | 4ème étage, Nord, Est, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
49,88 m² | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
49,88 m² | - | 2ème étage, Nord, Est, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
50,18 m² | - | 5ème étage, Nord, Est, balcon (4.02 m²) | Plan et Infos |
50,35 m² | - | 4ème étage, Sud, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
54,47 m² | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon (11.32 m²) | Plan et Infos |
54,47 m² | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (11.11 m²) | Plan et Infos |
Voir les 32 biens
Appartement 3 pièces
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
55,57 m² | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (19.08 m²) | Plan et Infos |
58,22 m² | - | 1er étage, Est / Ouest, balcon (3.74 m²) | Plan et Infos |
58,22 m² | - | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
58,22 m² | - | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
58,35 m² | - | 5ème étage, Sud, balcon (3.74 m²) | Plan et Infos |
58,65 m² | - | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (3.72 m²) | Plan et Infos |
Voir les 6 biens
- Prendre rendez-vous
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Contacter REALITES pour recevoir plus d'informations
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
FAIRPLAY
Pau
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
LES VERGERS D'IDRON
Pau
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
CLOS NAVARRA
Pau
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
MONTE BUCIERO
Lons
Appartements de 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Eminence
Lons
Appartements de 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Villazéa
Idron
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026