Les Jardins du Grand Pont - Nemours (77140)
Livraison 2ème trimestre 2027
proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS – Appartements de 2 à 5 pièces
|
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
(7698 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
64 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,2 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,5 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
40,5 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,5 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,55 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,55 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
40,7 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,7 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,35 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,35 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,4 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,6 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
42,75 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,05 m² | 152 000 € | 2ème étage | Plan et Infos |
44,05 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,4 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,5 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,5 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,65 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,9 m² | 152 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
44,9 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,9 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,4 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
46,45 m² | 152 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
46,45 m² | 152 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
46,65 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
48,8 m² | 152 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
54,6 m² | 194 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
54,6 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
54,6 m² | 194 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
58,1 m² | 194 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
60,35 m² | 194 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
60,35 m² | 194 000 € | Plan et Infos | |
60,35 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
61,25 m² | 194 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,25 m² | 194 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62,4 m² | 194 000 € | Plan et Infos | |
64,85 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
64,85 m² | 194 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
68,2 m² | 194 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
70,25 m² | 194 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
70,25 m² | 194 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
70,2 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
70,2 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
72,35 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
72,35 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
76,1 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
78,5 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
78,5 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
79,45 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
81,9 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
85 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
85 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
87,9 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
87,9 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
98,25 m² | 322 400 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Fontainebleau (77300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Montereau-Fault-Yonne (77130)
Appartements de 1 à 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Cannes-Ecluse (77130)
Appartements de 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.