Central Square - Nanterre (92000)
Livraison 2ème trimestre 2026
proposé par BROWNFIELDS – Appartements de 2 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION Ptz
Brownfields |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
PROFITEZ DE NOS OFFRES ! JUSQU'À 37 000 € DE REMISE (1) POUR LES 5 PROCHAINS LOTS RÉSERVÉS
(1) La remise maximum de 37 000 € correspond à l’addition de la remise de 5000€/pièce et des frais de notaires offerts sur le lot B501 (5 pièces) de la résidence Central Square à Nanterre. Les Frais de notaire s’entendent offerts hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable uniquement jusqu’au 31/12/24 inclus, en cas de signature d’un contrat de réservation sur le programme Central Square à Nanterre, valable sur les appartements 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans un délai de 6 mois après la signature du contrat de réservation. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours sur nos autres programmes immobiliers. Offres promotionnelles valables jusqu’au 31/12/24 inclus, dans la limite des stocks disponibles et sur une sélection de lots, pour les 5 prochains lots réservés .Offres non cumulables avec toute offre en cours et à venir.
*sources : Société du Grand Paris et Google Maps.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Surface | Prix | |
---|---|---|
43,28 m² | 311 000 € | Plan et Infos |
43,27 m² | 314 000 € | Plan et Infos |
43,19 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
43,38 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
43,27 m² | 317 000 € | Plan et Infos |
43,38 m² | 318 000 € | Plan et Infos |
43,27 m² | 320 000 € | Plan et Infos |
43,38 m² | 321 000 € | Plan et Infos |
43,38 m² | 324 000 € | Plan et Infos |
47,6 m² | 345 000 € | Plan et Infos |
47,6 m² | 348 000 € | Plan et Infos |
Surface | Prix | |
---|---|---|
58,94 m² | 378 000 € | Plan et Infos |
58,94 m² | 382 000 € | Plan et Infos |
58,95 m² | 386 000 € | Plan et Infos |
64,92 m² | 420 000 € | Plan et Infos |
69,93 m² | 421 000 € | Plan et Infos |
69,93 m² | 425 000 € | Plan et Infos |
64,93 m² | 428 000 € | Plan et Infos |
69,94 m² | 429 000 € | Plan et Infos |
64,93 m² | 430 000 € | Plan et Infos |
64,93 m² | 432 000 € | Plan et Infos |
69,93 m² | 433 000 € | Plan et Infos |
70,77 m² | 463 000 € | Plan et Infos |
92,12 m² | 478 000 € | Plan et Infos |
Surface | Prix | |
---|---|---|
74,95 m² | 439 000 € | Plan et Infos |
81,26 m² | 492 000 € | Plan et Infos |
81,26 m² | 497 000 € | Plan et Infos |
87,72 m² | 515 000 € | Plan et Infos |
87,72 m² | 520 000 € | Plan et Infos |
87,39 m² | 532 000 € | Plan et Infos |
87,38 m² | 538 000 € | Plan et Infos |
87,39 m² | 544 000 € | Plan et Infos |
87,4 m² | 550 000 € | Plan et Infos |
139,22 m² | 566 000 € | Plan et Infos |
98,35 m² | 679 000 € | Plan et Infos |
119,05 m² | 685 000 € | Plan et Infos |
Surface | Prix | |
---|---|---|
128,07 m² | 712 000 € | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Appartements de 3 à 4 pièces
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2025