Serenova - Melun (77000)
Livraison 2ème trimestre 2027
proposé par KAUFMAN & BROAD – Appartements de 2 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION TVA 5.5%
|
KAUFMAN & BROAD |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Vos frais de notaire offerts (1)
voir conditions sur Kaufmanbroad.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
30 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
41,37 m² | 200 000 € | 175 833 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (13 m²) | Plan et Infos |
40,4 m² | 202 000 € | 177 592 € | Rdc, Est, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
40,4 m² | 205 000 € | 180 229 € | 1er étage, Est, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
40,4 m² | 208 000 € | 182 867 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
41,38 m² | 209 000 € | 183 746 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (29 m²) | Plan et Infos |
41,35 m² | 212 000 € | 186 383 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (42 m²) | Plan et Infos |
45,75 m² | 215 000 € | 189 021 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (7.99 m²), jardin (4 m²) | Plan et Infos |
45,75 m² | 218 000 € | 191 658 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.18 m²) | Plan et Infos |
47,72 m² | 218 000 € | 191 658 € | Rdc, Sud, parking, balcon (3.37 m²) | Plan et Infos |
46,44 m² | 219 000 € | 192 538 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (13 m²) | Plan et Infos |
46,94 m² | 219 000 € | 192 538 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (9.29 m²), jardin (13 m²) | Plan et Infos |
48,31 m² | 223 000 € | 196 054 € | Rdc, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
60,61 m² | 265 000 € | 232 979 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
61,96 m² | 268 000 € | 235 617 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
59,72 m² | 269 000 € | 236 496 € | Rez-de-jardin, Est, Ouest, Sud, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (65 m²) | Plan et Infos |
62,78 m² | 269 000 € | 236 496 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.56 m²) | Plan et Infos |
63,98 m² | 270 000 € | 237 375 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (9.28 m²), jardin (21 m²) | Plan et Infos |
64,02 m² | 273 000 € | 240 013 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
64,71 m² | 273 000 € | 240 013 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
66,33 m² | 279 000 € | 245 288 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.56 m²) | Plan et Infos |
66,33 m² | 283 000 € | 248 804 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
69,33 m² | 299 000 € | 262 871 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.51 m²) | Plan et Infos |
87,6 m² | 328 000 € | 288 367 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (5.78 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
75,87 m² | 304 000 € | 267 267 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
76,91 m² | 305 000 € | 268 146 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
75,87 m² | 309 000 € | 271 663 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
79,52 m² | 310 000 € | 272 542 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.56 m²) | Plan et Infos |
75,51 m² | 312 000 € | 274 300 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
75,87 m² | 314 000 € | 276 058 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
98,48 m² | 348 000 € | 305 950 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.06 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Melun (77000)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Melun (77000)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Melun (77000)
Appartement de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Melun (77000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Melun (77000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Le Mée-sur-Seine (77350)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Vaux-le-Pénil (77000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Voisenon (77950)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Dammarie-les-Lys (77190)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.