SQUARE VOLTAIRE - Dijon (21000)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par VINCI IMMOBILIER – Appartements de 1 à 5 pièces NF Habitat HQE NF Habitat
|
VINCI Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Profitez de remises exceptionnelles* sur cette résidence !
* Voir conditions sur vinci-immobilier.com
Située dans la ville historique et attractive de Dijon, cité viticole mondialement connue, elle est réputée pour son patrimoine architectural et gastronomique. À proximité du centre-ville et de toutes les commodités, SQUARE VOLTAIRE bénéficie d’un emplacement idéal et parfaitement desservi par les transports en commun.
Niché dans un parc densément arboré, ce programme de 36 appartements du studio au 5 pièces, offre également un environnement verdoyant, qui favorise les activités en extérieur et la convivialité. Grands espaces de vie, luminosité et vues dégagées sur le parc, véritable îlot de fraîcheur et espace de partage.
Raccordé au chauffage urbain, le bâtiment bénéficie des dernières normes thermiques, anticipant le seuil carbone énergie 2025 de la RE 2020.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
35 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
19,27 m² | 119 000 € | - | Rdc, parking | Plan et Infos |
21,46 m² | 133 000 € | 116 929 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
19,54 m² | 135 000 € | 118 688 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
21,4 m² | 139 000 € | 122 204 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
26,41 m² | 141 500 € | 124 402 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
27,14 m² | 143 000 € | 125 721 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
27,28 m² | 152 000 € | 133 633 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
32,15 m² | 162 000 € | 142 425 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
35,32 m² | 148 000 € | - | Rdc, parking, terrasse (11.5 m²) | Plan et Infos |
43,82 m² | 166 000 € | - | Parking, balcon (6.85 m²) | Plan et Infos |
42,08 m² | 169 000 € | - | 3ème étage, parking, balcon (9.22 m²) | Plan et Infos |
42,08 m² | 172 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (10.04 m²) | Plan et Infos |
43,81 m² | 172 000 € | - | 3ème étage, parking, balcon (8.6 m²) | Plan et Infos |
43,81 m² | 175 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (8.44 m²) | Plan et Infos |
43,81 m² | 178 000 € | - | 5ème étage, parking, balcon (9.37 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
65,91 m² | 220 000 € | - | Rdc, parking, terrasse (14.75 m²) | Plan et Infos |
66,55 m² | 230 000 € | - | Parking, balcon (13.62 m²) | Plan et Infos |
66,49 m² | 232 000 € | - | Parking, balcon (19.53 m²) | Plan et Infos |
66,55 m² | 233 000 € | - | 2ème étage, parking, balcon (20.09 m²) | Plan et Infos |
65,88 m² | 235 000 € | - | Parking, balcon (18.45 m²) | Plan et Infos |
66,49 m² | 235 000 € | - | 2ème étage, parking, balcon (14.25 m²) | Plan et Infos |
65,88 m² | 238 000 € | - | 2ème étage, parking, balcon (17.87 m²) | Plan et Infos |
66,49 m² | 238 000 € | - | 3ème étage, parking, balcon (13.17 m²) | Plan et Infos |
66,55 m² | 239 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (13.74 m²) | Plan et Infos |
65,94 m² | 241 000 € | - | 3ème étage, parking, balcon (17.73 m²) | Plan et Infos |
66,49 m² | 241 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (20.99 m²) | Plan et Infos |
65,88 m² | 244 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (19.74 m²) | Plan et Infos |
66,49 m² | 244 000 € | - | 5ème étage, parking, balcon (13.17 m²) | Plan et Infos |
66,55 m² | 286 000 € | - | 5ème étage, parking, balcon (21.59 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
86,89 m² | 304 000 € | - | Parking, balcon (19.71 m²) | Plan et Infos |
86,89 m² | 307 000 € | - | Rdc, parking, terrasse (31.47 m²) | Plan et Infos |
86,89 m² | 310 000 € | - | 3ème étage, parking, balcon (15.03 m²) | Plan et Infos |
86,89 m² | 382 000 € | - | 4ème étage, parking, balcon (19.85 m²) | Plan et Infos |
86,89 m² | 385 000 € | - | 5ème étage, parking, balcon (17.29 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
95,92 m² | 425 000 € | - | 6ème étage, parking, terrasse (112.4 m²) | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par SuperNeuf.com en vue de leur transmission au promoteur afin qu'il vous contacte par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. Voir notre charte des données personnelles.
Programmes à proximité
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartements de 1 à 2 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 4 pièces
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2027
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Appartements de 1 à 5 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 1 à 4 pièces
Appartements de 2 à 3 pièces et maison de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025