Terra Mare - Cogolin (83310)
Livraison 4ème trimestre 2026
proposé par SOGEPROM – Appartements de 2 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION
|
Sogeprom |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Frais de notaire offerts
(*) Frais de notaire offerts hors frais éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l'acquisition. Offres valables pour les 5 prochains réservataires jusqu'au 31/05/2025, pour la signature d'un contrat de réservation sur le programme Terra Mare, régularisé par acte authentique de vente selon les dispositions contractuelles, dans la limite du stock disponible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
30 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,54 m² | 250 000 € | Rdc, terrasse (12.21 m²) | Plan et Infos |
45,95 m² | 270 000 € | Rdc, terrasse (10.56 m²), jardin (37.46 m²) | Plan et Infos |
46,4 m² | 270 000 € | 1er étage, balcon (10.01 m²) | Plan et Infos |
41,2 m² | 273 000 € | 1er étage, balcon (12.47 m²) | Plan et Infos |
41,77 m² | 278 000 € | 1er étage, balcon (12.47 m²) | Plan et Infos |
46,34 m² | 278 000 € | Rdc, terrasse (8.76 m²), jardin (21.41 m²) | Plan et Infos |
45 m² | 280 000 € | Rdc, terrasse (12.22 m²), jardin (21.82 m²) | Plan et Infos |
45,1 m² | 280 000 € | Rdc, terrasse (7.4 m²), jardin (24.51 m²) | Plan et Infos |
45,1 m² | 281 000 € | 1er étage, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
46,34 m² | 288 000 € | 1er étage, balcon (15.34 m²) | Plan et Infos |
53,32 m² | 305 000 € | 1er étage, balcon (10.35 m²) | Plan et Infos |
50,32 m² | 315 000 € | 1er étage, balcon (11.96 m²) | Plan et Infos |
50,16 m² | 325 000 € | 2ème étage, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
64,1 m² | 340 000 € | Rdc, terrasse (13.39 m²) | Plan et Infos |
64,22 m² | 360 000 € | Rdc, terrasse (12.27 m²) | Plan et Infos |
59,43 m² | 365 000 € | 1er étage, balcon (11.8 m²) | Plan et Infos |
64,23 m² | 370 000 € | 1er étage, balcon (11.64 m²) | Plan et Infos |
69,56 m² | 380 000 € | 1er étage, balcon (11.29 m²) | Plan et Infos |
64,22 m² | 390 000 € | 1er étage, balcon (11.88 m²) | Plan et Infos |
61,23 m² | 395 000 € | 1er étage, balcon (17.54 m²) | Plan et Infos |
62,17 m² | 395 000 € | Rdc, terrasse (14.72 m²), jardin (66.87 m²) | Plan et Infos |
62,89 m² | 405 000 € | 1er étage, balcon (10.37 m²) | Plan et Infos |
59,43 m² | 410 000 € | Rdc, terrasse (11.91 m²), jardin (24.57 m²) | Plan et Infos |
62,17 m² | 410 000 € | 1er étage, balcon (13.63 m²) | Plan et Infos |
65,86 m² | 410 000 € | Rdc, terrasse (10.56 m²), jardin (43.1 m²) | Plan et Infos |
62,23 m² | 415 000 € | 1er étage, balcon (22.45 m²) | Plan et Infos |
66,93 m² | 425 000 € | 1er étage, balcon (9.73 m²) | Plan et Infos |
62,23 m² | 440 000 € | Rdc, terrasse (16.32 m²), jardin (159.66 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
83,82 m² | 460 000 € | Rdc, terrasse (16.26 m²), jardin (44.33 m²) | Plan et Infos |
100,53 m² | 540 000 € | 2ème étage, balcon (15.69 m²), terrasse (20.91 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Cogolin (83310)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Cogolin (83310)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Grimaud (83310)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Le Lavandou (83980)
Appartements de 3 à 4 pièces
Bormes-les-Mimosas (83230)
Appartements de 2 à 4 pièces
Le Muy (83490)
Appartements de 2 à 4 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.