Les Jardins d'Adrien Rousseau - Carpentras (84200)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par MARIGNAN – Appartements de 2 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION Tva reduite
|
Marignan |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Pour les investisseurs, profitez du dispositif LLI et de ses nombreux avantages !
Découvrez Carpentras, ville provençale au cœur du Vaucluse, séduit par son riche patrimoine, ses marchés animés, ses festivals et ses espaces verts offrant un cadre de vie exceptionnel. La résidence bénéficie d'une situation idéale, à proximité du centre historique et de tous les commerces essentiels.
Les familles apprécieront la présence d’établissements scolaires de qualité, tandis que les amateurs de sport profiteront des infrastructures locales, comme le complexe multisports et le stade nautique, accessibles à pied.
Grâce à sa proximité des grands axes, Carpentras est à 35 minutes* d’Avignon et bien reliée par sa gare ferroviaire et son réseau de bus.
La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces, tous dotés d’espaces extérieurs, avec parking et local à vélos.
Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à Carpentras !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frVoir plus
41 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
37,51 m² | - | 139 400 € | Est / Ouest, parking, terrasse (4.92 m²) | Plan et Infos |
38,06 m² | - | 142 500 € | Sud, parking, terrasse (6.82 m²) | Plan et Infos |
38,12 m² | - | 142 500 € | Est / Ouest, parking, terrasse (5.04 m²) | Plan et Infos |
38,26 m² | - | 142 500 € | Sud, parking, terrasse (7.67 m²) | Plan et Infos |
38,64 m² | - | 144 600 € | Sud, parking, terrasse (8.33 m²) | Plan et Infos |
38,89 m² | - | 143 600 € | Nord, parking, jardin (100.73 m²) | Plan et Infos |
38,93 m² | - | 133 000 € | Nord, parking, terrasse (6.74 m²) | Plan et Infos |
39,19 m² | - | 146 700 € | Sud, parking, terrasse (8.35 m²) | Plan et Infos |
39,58 m² | - | 147 700 € | Sud, parking, terrasse (6.72 m²) | Plan et Infos |
40,08 m² | - | 149 800 € | Sud, 2 parkings, terrasse (8.33 m²) | Plan et Infos |
40,93 m² | - | 150 800 € | Est / Ouest, 2 parkings, jardin (38.85 m²) | Plan et Infos |
41,73 m² | - | 145 600 € | Nord, parking, jardin (32.2 m²) | Plan et Infos |
43 m² | - | 150 800 € | Nord, 2 parkings, jardin (33.5 m²) | Plan et Infos |
43,17 m² | - | 163 300 € | Sud, 2 parkings, jardin (80.58 m²) | Plan et Infos |
43,38 m² | - | 160 200 € | Sud, 2 parkings, jardin (38.48 m²) | Plan et Infos |
44,21 m² | - | 163 300 € | Sud, 2 parkings, jardin (41.61 m²) | Plan et Infos |
44,77 m² | - | 165 400 € | Sud, 2 parkings, jardin (39.66 m²) | Plan et Infos |
45,04 m² | - | 164 400 € | Sud, parking, jardin (22.76 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
53,74 m² | - | 183 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse (7.99 m²) | Plan et Infos |
54,61 m² | - | 194 500 € | Sud, 2 parkings, terrasse (8.59 m²) | Plan et Infos |
55,5 m² | - | 196 600 € | Sud, 2 parkings, terrasse (8.26 m²) | Plan et Infos |
55,63 m² | - | 194 500 € | Est / Ouest, 2 parkings, jardin (36.65 m²) | Plan et Infos |
57,91 m² | - | 195 600 € | Nord, 2 parkings, terrasse (8.28 m²) | Plan et Infos |
58,45 m² | - | 197 600 € | Nord, 2 parkings, terrasse (7.02 m²) | Plan et Infos |
58,49 m² | - | 197 600 € | Nord, 2 parkings, terrasse (7.02 m²) | Plan et Infos |
59,03 m² | - | 199 700 € | Nord, 2 parkings, terrasse (7.68 m²) | Plan et Infos |
59,2 m² | - | 210 100 € | Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (7.1 m²) | Plan et Infos |
59,21 m² | - | 197 600 € | Nord, 2 parkings, jardin (52.25 m²) | Plan et Infos |
59,36 m² | - | 211 200 € | Sud, 2 parkings, terrasse (8.7 m²) | Plan et Infos |
59,55 m² | - | 210 100 € | Sud, 2 parkings, jardin (65.22 m²) | Plan et Infos |
61,26 m² | - | 212 200 € | Est, 2 parkings, terrasse (12.23 m²) | Plan et Infos |
61,44 m² | - | 213 200 € | Est, 2 parkings, jardin (93.22 m²) | Plan et Infos |
63,47 m² | - | 209 100 € | Nord, 2 parkings, jardin (28.1 m²) | Plan et Infos |
63,51 m² | - | 210 100 € | Nord, 2 parkings, jardin (28.21 m²) | Plan et Infos |
63,76 m² | - | 226 800 € | Sud, 2 parkings, jardin (88.79 m²) | Plan et Infos |
65,26 m² | - | 233 000 € | Est / Ouest, 2 parkings, jardin (93.47 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
69,42 m² | - | 225 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse (8.43 m²) | Plan et Infos |
74,21 m² | - | 250 700 € | Sud, 2 parkings, terrasse (9.4 m²) | Plan et Infos |
75,88 m² | - | 261 100 € | Sud, 2 parkings, jardin (141.54 m²) | Plan et Infos |
79,86 m² | - | 267 300 € | Sud, 2 parkings, jardin (77.47 m²) | Plan et Infos |
81,36 m² | - | 278 800 € | Sud, 2 parkings, jardin (145.22 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Avignon (84000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Avignon (84000)
Appartements de 2 à 3 pièces et maison de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Avignon (84000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Avignon (84000)
Appartement de 4 pièces
Avignon (84000)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Avignon (84000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Châteaurenard (13160)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Cavaillon (84300)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.