Le Georges - Bussy-Saint-Georges (77600)
Livraison 3ème trimestre 2028
proposé par INTERCONSTRUCTION – Appartements de 1 à 5 pièces
|
Interconstruction |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Offre exceptionnelle en cours
Frais de notaire offerts + Jusqu'à 10 000€ de cashback !*
(2) Frais de notaire offerts pour les 10 premiers réservataires dans la résidence "LE GEORGES" à BUSSY-SAINT-GEORGES commercialisée par INTERCONSTRUCTION, signée entre le 01/06/2025 et le 13/07/2025, hors frais éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution de privilège de prêteur de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie liés au financement de l’acquisition, dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de cette offre sont disponibles auprès de nos équipes commerciales et non cumulables avec toutes autres offres en cours ou à venir. Offre non échangeable ni remboursable. * Offre "Cashback" Interconstruction – du 1er juin au 13 juillet 2025. Interconstruction vous rembourse de 3 000 € à 30 000 € par virement bancaire, effectué à la remise des clés. Offre réservée aux personnes ayant signé un contrat de réservation pendant la période. Valable sur les logements d’un prix de vente supérieur à 200 000 € TTC, hors BRS. Non cumulable avec toute autre remise ou promotion en cours. Interconstruction se réserve le droit de modifier ou d’interrompre l’offre à tout moment. Voir règlement complet sur interconstruction.fr.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
109 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
32,32 m² | 225 000 € | 5ème étage, parking, jardin (23.31 m²) | Plan et Infos |
34,12 m² | 230 000 € | Rdc, parking, balcon (23.56 m²), jardin (7.51 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
37,52 m² | 220 000 € | Rdc, balcon (17.63 m²), jardin (9.96 m²) | Plan et Infos |
37,81 m² | 220 000 € | 1er étage, terrasse (5.17 m²) | Plan et Infos |
39,13 m² | 222 000 € | 1er étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
37,81 m² | 222 500 € | 2ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
39,13 m² | 224 500 € | 2ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
37,81 m² | 225 000 € | 3ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
39,69 m² | 225 000 € | 1er étage, terrasse (5.48 m²) | Plan et Infos |
39,13 m² | 227 000 € | 3ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
37,81 m² | 227 500 € | 4ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
39,13 m² | 229 500 € | 4ème étage, terrasse (5.18 m²) | Plan et Infos |
39,69 m² | 230 000 € | 2ème étage, terrasse (5.48 m²) | Plan et Infos |
39,33 m² | 240 000 € | 6ème étage, terrasse (5.55 m²) | Plan et Infos |
39,69 m² | 240 000 € | 4ème étage, terrasse (5.48 m²) | Plan et Infos |
42,1 m² | 240 000 € | 1er étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
42,43 m² | 240 000 € | 1er étage, loggia (5.63 m²) | Plan et Infos |
41,5 m² | 245 000 € | 6ème étage, terrasse (5.92 m²) | Plan et Infos |
42,1 m² | 245 000 € | 2ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
42,43 m² | 245 000 € | 2ème étage, loggia (5.63 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 245 000 € | 1er étage, loggia (4.95 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 245 000 € | 2ème étage, loggia (4.95 m²) | Plan et Infos |
41,67 m² | 246 000 € | 6ème étage, terrasse (5.55 m²) | Plan et Infos |
39,33 m² | 249 000 € | 5ème étage, jardin (29.87 m²) | Plan et Infos |
41,5 m² | 249 000 € | 5ème étage, jardin (19.39 m²) | Plan et Infos |
42,74 m² | 249 000 € | 6ème étage, terrasse (5.92 m²) | Plan et Infos |
41,67 m² | 250 000 € | 5ème étage, jardin (12.72 m²) | Plan et Infos |
42,1 m² | 250 000 € | 3ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
42,43 m² | 250 000 € | 3ème étage, loggia (5.63 m²) | Plan et Infos |
42,74 m² | 250 000 € | 5ème étage, jardin (21.47 m²) | Plan et Infos |
43,51 m² | 250 000 € | 1er étage, loggia (5.1 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 250 000 € | 3ème étage, loggia (4.95 m²) | Plan et Infos |
42,1 m² | 255 000 € | 4ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
42,43 m² | 255 000 € | 4ème étage, loggia (5.63 m²) | Plan et Infos |
43,51 m² | 255 000 € | 2ème étage, loggia (5.1 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 255 000 € | 4ème étage, loggia (4.95 m²) | Plan et Infos |
43,51 m² | 260 000 € | 3ème étage, loggia (5.1 m²) | Plan et Infos |
43,51 m² | 260 000 € | 4ème étage, loggia (5.1 m²) | Plan et Infos |
44,48 m² | 260 000 € | 1er étage, parking, loggia (12.69 m²) | Plan et Infos |
46,31 m² | 260 000 € | 1er étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
46,41 m² | 260 000 € | 1er étage, parking, loggia (7.52 m²) | Plan et Infos |
43,91 m² | 265 000 € | 1er étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
44,48 m² | 265 000 € | 3ème étage, parking, loggia (12.69 m²) | Plan et Infos |
46,41 m² | 265 000 € | 2ème étage, parking, loggia (7.52 m²) | Plan et Infos |
43,91 m² | 270 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
46,36 m² | 270 000 € | 3ème étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
43,89 m² | 275 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (7.6 m²) | Plan et Infos |
46,36 m² | 275 000 € | 4ème étage, parking, loggia (3.13 m²) | Plan et Infos |
48,95 m² | 280 000 € | 1er étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
48,95 m² | 285 000 € | 2ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
48,95 m² | 290 000 € | 3ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
48,95 m² | 295 000 € | 4ème étage, loggia (4.91 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,23 m² | 350 000 € | 5ème étage, parking, jardin (25.82 m²) | Plan et Infos |
68,18 m² | 355 000 € | 1er étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
62,23 m² | 360 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (17.64 m²) | Plan et Infos |
68,18 m² | 360 000 € | 2ème étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
68,18 m² | 365 000 € | 3ème étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
69,42 m² | 365 000 € | 1er étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
68,18 m² | 370 000 € | 4ème étage, parking, loggia (8.5 m²) | Plan et Infos |
67,93 m² | 375 000 € | 1er étage, parking, loggia (8.61 m²), terrasse (7.13 m²) | Plan et Infos |
69,42 m² | 375 000 € | 2ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
67,65 m² | 380 000 € | 5ème étage, parking, jardin (13.88 m²) | Plan et Infos |
67,65 m² | 380 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (12.44 m²) | Plan et Infos |
67,93 m² | 380 000 € | 2ème étage, parking, loggia (8.61 m²), terrasse (7.13 m²) | Plan et Infos |
68,84 m² | 380 000 € | Rdc, parking, balcon (48.93 m²), jardin (9.28 m²) | Plan et Infos |
69,42 m² | 380 000 € | 4ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
69,42 m² | 380 000 € | 3ème étage, parking, loggia (15.35 m²) | Plan et Infos |
66,3 m² | 385 000 € | 1er étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
67,93 m² | 385 000 € | 3ème étage, parking, loggia (8.61 m²), terrasse (7.13 m²) | Plan et Infos |
68,85 m² | 385 000 € | 1er étage, parking, loggia (12.86 m²) | Plan et Infos |
63,39 m² | 390 000 € | 5ème étage, parking, jardin (49.57 m²) | Plan et Infos |
63,47 m² | 390 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (7.8 m²) | Plan et Infos |
66,3 m² | 390 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
67,93 m² | 390 000 € | 4ème étage, parking, loggia (8.61 m²), terrasse (7.13 m²) | Plan et Infos |
68,85 m² | 390 000 € | Rdc, parking, loggia (12.86 m²) | Plan et Infos |
66,3 m² | 395 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
68,85 m² | 395 000 € | 3ème étage, parking, loggia (12.86 m²) | Plan et Infos |
66,3 m² | 400 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (11.43 m²) | Plan et Infos |
68,85 m² | 400 000 € | 4ème étage, parking, loggia (12.86 m²) | Plan et Infos |
67,41 m² | 410 000 € | 1er étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
68,85 m² | 410 000 € | 5ème étage, parking, jardin (21.94 m²) | Plan et Infos |
67,41 m² | 420 000 € | 2ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
67,41 m² | 425 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
67,41 m² | 425 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
68,46 m² | 425 000 € | 4ème étage, parking, loggia (2.16 m²), jardin (49.7 m²) | Plan et Infos |
68,59 m² | 425 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (9.25 m²) | Plan et Infos |
71,06 m² | 440 000 € | Rdc, parking, balcon (59 m²), jardin (10.54 m²) | Plan et Infos |
78,02 m² | 440 000 € | 5ème étage, parking, jardin (25.09 m²) | Plan et Infos |
75,31 m² | 455 000 € | 6ème étage, parking, terrasse (12.93 m²) | Plan et Infos |
79,06 m² | 460 000 € | 3ème étage, parking, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
78,98 m² | 435 000 € | 5ème étage, 2 parkings, jardin (30.14 m²) | Plan et Infos |
83,04 m² | 445 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
83,04 m² | 450 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
82,96 m² | 460 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (12.48 m²), terrasse (7.81 m²) | Plan et Infos |
79,76 m² | 470 000 € | 6ème étage, 2 parkings, jardin (33.19 m²) | Plan et Infos |
89,28 m² | 470 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
89,28 m² | 475 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
86,03 m² | 480 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
89,28 m² | 480 000 € | 3ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
86,14 m² | 485 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
89,28 m² | 485 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (12.84 m²) | Plan et Infos |
86,18 m² | 495 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (2.59 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
92,76 m² | 505 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (15.04 m²) | Plan et Infos |
90,81 m² | 509 000 € | 5ème étage, 2 parkings, jardin (20.75 m²) | Plan et Infos |
84,81 m² | 555 000 € | 5ème étage, 2 parkings, loggia (3.76 m²), jardin (72.51 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
100,56 m² | 515 000 € | 1er étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
100,56 m² | 520 000 € | 2ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
100,56 m² | 525 000 € | 3ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
100,56 m² | 530 000 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia (8.05 m²), terrasse (8.48 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | |
---|---|---|
- | 10 000 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartement de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Bussy-Saint-Georges (77600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Chanteloup-en-Brie (77600)
Appartements de 1 à 5 pièces
Saint-Thibault-des-Vignes (77400)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Saint-Thibault-des-Vignes (77400)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Bussy-Saint-Georges