Eclor - Brétigny-sur-Orge (91220)
Livraison 3ème trimestre 2027
proposé par KAUFMAN & BROAD – Appartements de 2 à 5 pièces Lmnp
|
KAUFMAN & BROAD |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Vos frais de notaire offerts (1)
voir conditions sur Kaufmanbroad.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
41 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,24 m² | 240 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
41,54 m² | 240 000 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
41,69 m² | 240 000 € | 1er étage, Est, Sud, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
42,31 m² | 240 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
43,51 m² | 240 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
41,54 m² | 242 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
44,36 m² | 243 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
43,51 m² | 244 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
44,36 m² | 244 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
44,38 m² | 244 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
43,51 m² | 245 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
41,24 m² | 246 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
41,54 m² | 246 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
43,28 m² | 246 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (6.5 m²), cave | Plan et Infos |
44,36 m² | 246 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.59 m²), cave | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,69 m² | 265 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
60,16 m² | 265 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, balcon (15.22 m²), jardin (52 m²), cave | Plan et Infos |
60,54 m² | 266 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
59,87 m² | 268 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
60,54 m² | 269 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
59,79 m² | 285 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
60,36 m² | 285 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.2 m²), cave | Plan et Infos |
60,46 m² | 285 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
59,97 m² | 285 600 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (10.19 m²), jardin (41 m²), cave | Plan et Infos |
59,79 m² | 287 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
60,36 m² | 289 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.2 m²), cave | Plan et Infos |
60,46 m² | 289 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
62,12 m² | 289 000 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (8.1 m²), cave | Plan et Infos |
60,36 m² | 290 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.2 m²), cave | Plan et Infos |
60,46 m² | 291 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
62,12 m² | 291 000 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (8.1 m²), cave | Plan et Infos |
59,79 m² | 292 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
59,79 m² | 292 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.65 m²), cave | Plan et Infos |
62,12 m² | 295 000 € | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (8.1 m²), cave | Plan et Infos |
62,12 m² | 298 000 € | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, parking, balcon (8.1 m²), cave | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
73,35 m² | 295 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (6.19 m²), cave | Plan et Infos |
77,15 m² | 296 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (6.27 m²), cave | Plan et Infos |
74,02 m² | 313 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (6.19 m²), cave | Plan et Infos |
74,41 m² | 318 000 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (19 m²), jardin (58 m²), cave | Plan et Infos |
83,75 m² | 327 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (13.48 m²), cave | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
89,37 m² | 340 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, balcon (21.72 m²), jardin (55 m²), cave | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartement
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026

Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 1 à 3 pièces
Appartement de 2 pièces
Livraison 1er trimestre 2024
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Brétigny-sur-Orge